november 2034
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 44
30
31
1
2
3đ
4
5
Wk 45
6
7
8
9
10
11đ
12
Wk 46
13
14
15
16
17
18
19đ
Wk 47
20
21
22
23
24
25đ
26
Wk 48
27
28
29
30
1
2
3
Black Friday (24), Cyber Monday (27)
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
Black Friday (24), Cyber Monday (27)
| Dag | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht | Gouden uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 wo | 07:36 | 17:11 | 9u35m | 07:36-08:06, 16:41-17:11 |
| 2 do | 07:37 | 17:09 | 9u31m | 07:37-08:07, 16:39-17:09 |
| 3 vr | 07:39 | 17:07 | 9u28m | 07:39-08:09, 16:37-17:07 |
| 4 za | 07:41 | 17:06 | 9u24m | 07:41-08:11, 16:36-17:06 |
| 5 zo | 07:43 | 17:04 | 9u21m | 07:43-08:13, 16:34-17:04 |
| 6 ma | 07:45 | 17:02 | 9u17m | 07:45-08:15, 16:32-17:02 |
| 7 di | 07:46 | 17:00 | 9u13m | 07:46-08:16, 16:30-17:00 |
| 8 wo | 07:48 | 16:58 | 9u10m | 07:48-08:18, 16:28-16:58 |
| 9 do | 07:50 | 16:57 | 9u06m | 07:50-08:20, 16:27-16:57 |
| 10 vr | 07:52 | 16:55 | 9u03m | 07:52-08:22, 16:25-16:55 |
| 11 za | 07:54 | 16:54 | 9u00m | 07:54-08:24, 16:24-16:54 |
| 12 zo | 07:55 | 16:52 | 8u56m | 07:55-08:25, 16:22-16:52 |
| 13 ma | 07:57 | 16:51 | 8u53m | 07:57-08:27, 16:21-16:51 |
| 14 di | 07:59 | 16:49 | 8u49m | 07:59-08:29, 16:19-16:49 |
| 15 wo | 08:01 | 16:48 | 8u46m | 08:01-08:31, 16:18-16:48 |
| 16 do | 08:03 | 16:46 | 8u43m | 08:03-08:33, 16:16-16:46 |
| 17 vr | 08:04 | 16:45 | 8u40m | 08:04-08:34, 16:15-16:45 |
| 18 za | 08:06 | 16:43 | 8u37m | 08:06-08:36, 16:13-16:43 |
| 19 zo | 08:08 | 16:42 | 8u34m | 08:08-08:38, 16:12-16:42 |
| 20 ma | 08:09 | 16:41 | 8u31m | 08:09-08:39, 16:11-16:41 |
| 21 di | 08:11 | 16:40 | 8u28m | 08:11-08:41, 16:10-16:40 |
| 22 wo | 08:13 | 16:39 | 8u25m | 08:13-08:43, 16:09-16:39 |
| 23 do | 08:15 | 16:37 | 8u22m | 08:15-08:45, 16:07-16:37 |
| 24 vr | 08:16 | 16:36 | 8u19m | 08:16-08:46, 16:06-16:36 |
| 25 za | 08:18 | 16:36 | 8u18m | 08:18-08:48, 16:06-16:36 |
| 26 zo | 08:19 | 16:34 | 8u15m | 08:19-08:49, 16:04-16:34 |
| 27 ma | 08:21 | 16:34 | 8u12m | 08:21-08:51, 16:04-16:34 |
| 28 di | 08:22 | 16:33 | 8u10m | 08:22-08:52, 16:03-16:33 |
| 29 wo | 08:24 | 16:32 | 8u07m | 08:24-08:54, 16:02-16:32 |
| 30 do | 08:25 | 16:31 | 8u05m | 08:25-08:55, 16:01-16:31 |
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 24 november (vr) | Black Friday | Gedenkdag | |
| 48 | 27 november (ma) | Cyber Monday | Gedenkdag |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 3 november (vr) | 04:27 | đLaatste kwartier | |
| 45 | 11 november (za) | 02:16 | đNieuwe maan | |
| 46 | 19 november (zo) | 05:01 | đEerste kwartier | |
| 47 | 25 november (za) | 23:31 | đVolle maan |
In november 2034 vallen de volgende feestdagen: Black Friday, Cyber Monday.