februari 2034
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 5
30
31
1
2
3đ
4
5
Wk 6
6
7
8
9
10
11đ
12
Wk 7
13
14
15
16
17
18
19đ
Wk 8
20
21
22
23
24
25đ
26
Wk 9
27
28
1
2
3
4
5
Valentijnsdag (14), Carnaval (begin) (19), Carnaval (einde) (21)
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
Valentijnsdag (14), Carnaval (begin) (19), Carnaval (einde) (21)
| Week | Dag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 februari (wo) | 08:22 | 17:26 | 9u03m | 08:22-08:52, 16:56-17:26 |
| 2 februari (do) | 08:21 | 17:28 | 9u07m | 08:21-08:51, 16:58-17:28 | |
| 3 februari (vr) | 08:19 | 17:30 | 9u10m | 08:19-08:49, 17:00-17:30 | |
| 4 februari (za) | 08:17 | 17:31 | 9u14m | 08:17-08:47, 17:01-17:31 | |
| 5 februari (zo) | 08:16 | 17:33 | 9u17m | 08:16-08:46, 17:03-17:33 | |
| 6 | 6 februari (ma) | 08:14 | 17:36 | 9u21m | 08:14-08:44, 17:06-17:36 |
| 7 februari (di) | 08:12 | 17:37 | 9u25m | 08:12-08:42, 17:07-17:37 | |
| 8 februari (wo) | 08:10 | 17:39 | 9u28m | 08:10-08:40, 17:09-17:39 | |
| 9 februari (do) | 08:09 | 17:41 | 9u32m | 08:09-08:39, 17:11-17:41 | |
| 10 februari (vr) | 08:07 | 17:43 | 9u36m | 08:07-08:37, 17:13-17:43 | |
| 11 februari (za) | 08:05 | 17:45 | 9u39m | 08:05-08:35, 17:15-17:45 | |
| 12 februari (zo) | 08:03 | 17:46 | 9u43m | 08:03-08:33, 17:16-17:46 | |
| 7 | 13 februari (ma) | 08:01 | 17:49 | 9u48m | 08:01-08:31, 17:19-17:49 |
| 14 februari (di) | 07:59 | 17:51 | 9u51m | 07:59-08:29, 17:21-17:51 | |
| 15 februari (wo) | 07:57 | 17:52 | 9u55m | 07:57-08:27, 17:22-17:52 | |
| 16 februari (do) | 07:55 | 17:54 | 9u59m | 07:55-08:25, 17:24-17:54 | |
| 17 februari (vr) | 07:53 | 17:56 | 10u03m | 07:53-08:23, 17:26-17:56 | |
| 18 februari (za) | 07:51 | 17:58 | 10u06m | 07:51-08:21, 17:28-17:58 | |
| 19 februari (zo) | 07:49 | 18:00 | 10u10m | 07:49-08:19, 17:30-18:00 | |
| 8 | 20 februari (ma) | 07:47 | 18:02 | 10u15m | 07:47-08:17, 17:32-18:02 |
| 21 februari (di) | 07:45 | 18:04 | 10u19m | 07:45-08:15, 17:34-18:04 | |
| 22 februari (wo) | 07:43 | 18:06 | 10u22m | 07:43-08:13, 17:36-18:06 | |
| 23 februari (do) | 07:40 | 18:07 | 10u27m | 07:40-08:10, 17:37-18:07 | |
| 24 februari (vr) | 07:39 | 18:09 | 10u30m | 07:39-08:09, 17:39-18:09 | |
| 25 februari (za) | 07:36 | 18:11 | 10u34m | 07:36-08:06, 17:41-18:11 | |
| 26 februari (zo) | 07:34 | 18:13 | 10u38m | 07:34-08:04, 17:43-18:13 | |
| 9 | 27 februari (ma) | 07:32 | 18:15 | 10u42m | 07:32-08:02, 17:45-18:15 |
| 28 februari (di) | 07:30 | 18:16 | 10u46m | 07:30-08:00, 17:46-18:16 |
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 februari (di) | Valentijnsdag | Gedenkdag | |
| 7 | 19 februari (zo) | Carnaval (begin) | Gedenkdag | |
| 8 | 21 februari (di) | Carnaval (einde) | Gedenkdag |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 februari (vr) | 11:04 | đVolle maan | |
| 6 | 11 februari (za) | 12:08 | đLaatste kwartier | |
| 7 | 19 februari (zo) | 00:10 | đNieuwe maan | |
| 8 | 25 februari (za) | 17:34 | đEerste kwartier |
In februari 2034 vallen de volgende feestdagen: Valentijnsdag, Carnaval (begin), Carnaval (einde).