januari 2034
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 52
26
27
28
29
30
31
1
Wk 1
2
3
4đ
5
6
7
8
Wk 2
9
10
11
12đ
13
14
15
Wk 3
16
17
18
19
20đ
21
22
Wk 4
23
24
25
26
27đ
28
29
Wk 5
30
31
1
2
3
4
5
Nieuwjaarsdag (1)
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
Nieuwjaarsdag (1)
| Dag | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht | Gouden uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 zo | 08:51 | 16:37 | 7u46m | 08:51-09:21, 16:07-16:37 |
| 2 ma | 08:51 | 16:38 | 7u47m | 08:51-09:21, 16:08-16:38 |
| 3 di | 08:50 | 16:39 | 7u49m | 08:50-09:20, 16:09-16:39 |
| 4 wo | 08:50 | 16:40 | 7u50m | 08:50-09:20, 16:10-16:40 |
| 5 do | 08:49 | 16:42 | 7u52m | 08:49-09:19, 16:12-16:42 |
| 6 vr | 08:49 | 16:43 | 7u53m | 08:49-09:19, 16:13-16:43 |
| 7 za | 08:49 | 16:44 | 7u55m | 08:49-09:19, 16:14-16:44 |
| 8 zo | 08:48 | 16:45 | 7u57m | 08:48-09:18, 16:15-16:45 |
| 9 ma | 08:48 | 16:47 | 7u59m | 08:48-09:18, 16:17-16:47 |
| 10 di | 08:47 | 16:48 | 8u01m | 08:47-09:17, 16:18-16:48 |
| 11 wo | 08:46 | 16:50 | 8u03m | 08:46-09:16, 16:20-16:50 |
| 12 do | 08:46 | 16:51 | 8u05m | 08:46-09:16, 16:21-16:51 |
| 13 vr | 08:45 | 16:53 | 8u07m | 08:45-09:15, 16:23-16:53 |
| 14 za | 08:45 | 16:54 | 8u09m | 08:45-09:15, 16:24-16:54 |
| 15 zo | 08:43 | 16:56 | 8u12m | 08:43-09:13, 16:26-16:56 |
| 16 ma | 08:43 | 16:58 | 8u15m | 08:43-09:13, 16:28-16:58 |
| 17 di | 08:42 | 16:59 | 8u17m | 08:42-09:12, 16:29-16:59 |
| 18 wo | 08:40 | 17:01 | 8u20m | 08:40-09:10, 16:31-17:01 |
| 19 do | 08:40 | 17:03 | 8u22m | 08:40-09:10, 16:33-17:03 |
| 20 vr | 08:39 | 17:04 | 8u25m | 08:39-09:09, 16:34-17:04 |
| 21 za | 08:37 | 17:06 | 8u28m | 08:37-09:07, 16:36-17:06 |
| 22 zo | 08:36 | 17:07 | 8u31m | 08:36-09:06, 16:37-17:07 |
| 23 ma | 08:35 | 17:09 | 8u34m | 08:35-09:05, 16:39-17:09 |
| 24 di | 08:34 | 17:11 | 8u37m | 08:34-09:04, 16:41-17:11 |
| 25 wo | 08:33 | 17:13 | 8u40m | 08:33-09:03, 16:43-17:13 |
| 26 do | 08:31 | 17:15 | 8u43m | 08:31-09:01, 16:45-17:15 |
| 27 vr | 08:30 | 17:16 | 8u46m | 08:30-09:00, 16:46-17:16 |
| 28 za | 08:28 | 17:18 | 8u49m | 08:28-08:58, 16:48-17:18 |
| 29 zo | 08:27 | 17:21 | 8u54m | 08:27-08:57, 16:51-17:21 |
| 30 ma | 08:25 | 17:22 | 8u57m | 08:25-08:55, 16:52-17:22 |
| 31 di | 08:24 | 17:24 | 9u00m | 08:24-08:54, 16:54-17:24 |
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 januari (zo) | Nieuwjaarsdag | Nationale feestdag |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 januari (wo) | 20:46 | đVolle maan | |
| 2 | 12 januari (do) | 14:16 | đLaatste kwartier | |
| 3 | 20 januari (vr) | 11:01 | đNieuwe maan | |
| 4 | 27 januari (vr) | 09:31 | đEerste kwartier |
In januari 2034 vallen de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag.