april 2034
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 13
27
28
29
30
31
1
2
Wk 14
3đ
4
5
6
7
8
9
Wk 15
10
11
12đ
13
14
15
16
Wk 16
17
18đ
19
20
21
22
23
Wk 17
24
25đ
26
27
28
29
30
Goede Vrijdag (7), Eerste Paasdag (9), Tweede Paasdag (10), Koningsdag (27)
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
Goede Vrijdag (7), Eerste Paasdag (9), Tweede Paasdag (10), Koningsdag (27)
| Dag | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht | Gouden uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 za | 07:16 | 20:13 | 12u57m | 07:16-07:46, 19:43-20:13 |
| 2 zo | 07:13 | 20:15 | 13u01m | 07:13-07:43, 19:45-20:15 |
| 3 ma | 07:11 | 20:17 | 13u06m | 07:11-07:41, 19:47-20:17 |
| 4 di | 07:09 | 20:18 | 13u09m | 07:09-07:39, 19:48-20:18 |
| 5 wo | 07:06 | 20:20 | 13u13m | 07:06-07:36, 19:50-20:20 |
| 6 do | 07:04 | 20:22 | 13u17m | 07:04-07:34, 19:52-20:22 |
| 7 vr | 07:02 | 20:24 | 13u21m | 07:02-07:32, 19:54-20:24 |
| 8 za | 07:00 | 20:25 | 13u25m | 07:00-07:30, 19:55-20:25 |
| 9 zo | 06:57 | 20:27 | 13u30m | 06:57-07:27, 19:57-20:27 |
| 10 ma | 06:55 | 20:29 | 13u34m | 06:55-07:25, 19:59-20:29 |
| 11 di | 06:53 | 20:31 | 13u37m | 06:53-07:23, 20:01-20:31 |
| 12 wo | 06:51 | 20:33 | 13u42m | 06:51-07:21, 20:03-20:33 |
| 13 do | 06:48 | 20:34 | 13u45m | 06:48-07:18, 20:04-20:34 |
| 14 vr | 06:46 | 20:36 | 13u49m | 06:46-07:16, 20:06-20:36 |
| 15 za | 06:44 | 20:37 | 13u53m | 06:44-07:14, 20:07-20:37 |
| 16 zo | 06:42 | 20:39 | 13u57m | 06:42-07:12, 20:09-20:39 |
| 17 ma | 06:39 | 20:41 | 14u01m | 06:39-07:09, 20:11-20:41 |
| 18 di | 06:37 | 20:43 | 14u05m | 06:37-07:07, 20:13-20:43 |
| 19 wo | 06:35 | 20:45 | 14u09m | 06:35-07:05, 20:15-20:45 |
| 20 do | 06:33 | 20:46 | 14u13m | 06:33-07:03, 20:16-20:46 |
| 21 vr | 06:31 | 20:48 | 14u17m | 06:31-07:01, 20:18-20:48 |
| 22 za | 06:28 | 20:49 | 14u21m | 06:28-06:58, 20:19-20:49 |
| 23 zo | 06:27 | 20:51 | 14u24m | 06:27-06:57, 20:21-20:51 |
| 24 ma | 06:24 | 20:53 | 14u28m | 06:24-06:54, 20:23-20:53 |
| 25 di | 06:22 | 20:55 | 14u32m | 06:22-06:52, 20:25-20:55 |
| 26 wo | 06:20 | 20:57 | 14u36m | 06:20-06:50, 20:27-20:57 |
| 27 do | 06:18 | 20:58 | 14u40m | 06:18-06:48, 20:28-20:58 |
| 28 vr | 06:16 | 21:00 | 14u44m | 06:16-06:46, 20:30-21:00 |
| 29 za | 06:14 | 21:01 | 14u47m | 06:14-06:44, 20:31-21:01 |
| 30 zo | 06:12 | 21:03 | 14u51m | 06:12-06:42, 20:33-21:03 |
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 april (vr) | Goede Vrijdag | Nationale feestdag | |
| 14 | 9 april (zo) | Eerste Paasdag | Nationale feestdag | |
| 15 | 10 april (ma) | Tweede Paasdag | Nationale feestdag | |
| 17 | 27 april (do) | Koningsdag | Nationale feestdag |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 april (ma) | 21:18 | đVolle maan | |
| 15 | 12 april (wo) | 00:44 | đLaatste kwartier | |
| 16 | 18 april (di) | 21:25 | đNieuwe maan | |
| 17 | 25 april (di) | 13:34 | đEerste kwartier |
In april 2034 vallen de volgende feestdagen: Goede Vrijdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag.