oktober 2032
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 40
27
28
29
30
1
2
3
Wk 41
4đ
5
6
7
8
9
10
Wk 42
11
12đ
13
14
15
16
17
Wk 43
18đ
19
20
21
22
23
24
Wk 44
25
26đ
27
28
29
30
31
Halloween (31), Wintertijd (31)
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
Halloween (31), Wintertijd (31)
| Week | Dag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 oktober (vr) | 07:42 | 19:16 | 11u33m | 07:42-08:12, 18:46-19:16 |
| 2 oktober (za) | 07:44 | 19:13 | 11u29m | 07:44-08:14, 18:43-19:13 | |
| 3 oktober (zo) | 07:46 | 19:11 | 11u25m | 07:46-08:16, 18:41-19:11 | |
| 41 | 4 oktober (ma) | 07:48 | 19:09 | 11u21m | 07:48-08:18, 18:39-19:09 |
| 5 oktober (di) | 07:49 | 19:06 | 11u17m | 07:49-08:19, 18:36-19:06 | |
| 6 oktober (wo) | 07:51 | 19:04 | 11u13m | 07:51-08:21, 18:34-19:04 | |
| 7 oktober (do) | 07:52 | 19:02 | 11u09m | 07:52-08:22, 18:32-19:02 | |
| 8 oktober (vr) | 07:54 | 19:00 | 11u05m | 07:54-08:24, 18:30-19:00 | |
| 9 oktober (za) | 07:56 | 18:57 | 11u01m | 07:56-08:26, 18:27-18:57 | |
| 10 oktober (zo) | 07:58 | 18:55 | 10u57m | 07:58-08:28, 18:25-18:55 | |
| 42 | 11 oktober (ma) | 08:00 | 18:53 | 10u53m | 08:00-08:30, 18:23-18:53 |
| 12 oktober (di) | 08:01 | 18:51 | 10u49m | 08:01-08:31, 18:21-18:51 | |
| 13 oktober (wo) | 08:03 | 18:48 | 10u45m | 08:03-08:33, 18:18-18:48 | |
| 14 oktober (do) | 08:04 | 18:46 | 10u41m | 08:04-08:34, 18:16-18:46 | |
| 15 oktober (vr) | 08:06 | 18:44 | 10u37m | 08:06-08:36, 18:14-18:44 | |
| 16 oktober (za) | 08:08 | 18:42 | 10u33m | 08:08-08:38, 18:12-18:42 | |
| 17 oktober (zo) | 08:10 | 18:39 | 10u29m | 08:10-08:40, 18:09-18:39 | |
| 43 | 18 oktober (ma) | 08:12 | 18:37 | 10u25m | 08:12-08:42, 18:07-18:37 |
| 19 oktober (di) | 08:13 | 18:35 | 10u21m | 08:13-08:43, 18:05-18:35 | |
| 20 oktober (wo) | 08:15 | 18:33 | 10u18m | 08:15-08:45, 18:03-18:33 | |
| 21 oktober (do) | 08:17 | 18:31 | 10u13m | 08:17-08:47, 18:01-18:31 | |
| 22 oktober (vr) | 08:19 | 18:29 | 10u10m | 08:19-08:49, 17:59-18:29 | |
| 23 oktober (za) | 08:21 | 18:27 | 10u06m | 08:21-08:51, 17:57-18:27 | |
| 24 oktober (zo) | 08:22 | 18:25 | 10u02m | 08:22-08:52, 17:55-18:25 | |
| 44 | 25 oktober (ma) | 08:24 | 18:23 | 9u58m | 08:24-08:54, 17:53-18:23 |
| 26 oktober (di) | 08:26 | 18:21 | 9u54m | 08:26-08:56, 17:51-18:21 | |
| 27 oktober (wo) | 08:28 | 18:19 | 9u51m | 08:28-08:58, 17:49-18:19 | |
| 28 oktober (do) | 08:30 | 18:17 | 9u47m | 08:30-09:00, 17:47-18:17 | |
| 29 oktober (vr) | 08:31 | 18:15 | 9u43m | 08:31-09:01, 17:45-18:15 | |
| 30 oktober (za) | 08:33 | 18:13 | 9u39m | 08:33-09:03, 17:43-18:13 | |
| 31 oktober (zo) | 07:36 | 18:11 | 10u35m | 07:36-08:06, 17:41-18:11 |
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 31 oktober (zo) | Halloween | Gedenkdag | |
| 44 | 31 oktober (zo) | Wintertijd | Gedenkdag |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 oktober (ma) | 15:26 | đNieuwe maan | |
| 42 | 12 oktober (di) | 05:47 | đEerste kwartier | |
| 43 | 18 oktober (ma) | 20:57 | đVolle maan | |
| 44 | 26 oktober (di) | 04:28 | đLaatste kwartier |
In oktober 2032 vallen de volgende feestdagen: Halloween, Wintertijd.