oktober 2025
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 40
29
30
1
2
3
4
5
Wk 41
6
7đ
8
9
10
11
12
Wk 42
13đ
14
15
16
17
18
19
Wk 43
20
21đ
22
23
24
25
26
Wk 44
27
28
29đ
30
31
1
2
Wintertijd (26), Halloween (31)
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
Wintertijd (26), Halloween (31)
| Week | Dag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 oktober (wo) | 07:40 | 19:18 | 11u37m | 07:40-08:10, 18:48-19:18 |
| 2 oktober (do) | 07:42 | 19:16 | 11u33m | 07:42-08:12, 18:46-19:16 | |
| 3 oktober (vr) | 07:44 | 19:13 | 11u29m | 07:44-08:14, 18:43-19:13 | |
| 4 oktober (za) | 07:46 | 19:11 | 11u25m | 07:46-08:16, 18:41-19:11 | |
| 5 oktober (zo) | 07:48 | 19:09 | 11u21m | 07:48-08:18, 18:39-19:09 | |
| 41 | 6 oktober (ma) | 07:49 | 19:06 | 11u17m | 07:49-08:19, 18:36-19:06 |
| 7 oktober (di) | 07:51 | 19:04 | 11u13m | 07:51-08:21, 18:34-19:04 | |
| 8 oktober (wo) | 07:52 | 19:02 | 11u09m | 07:52-08:22, 18:32-19:02 | |
| 9 oktober (do) | 07:54 | 19:00 | 11u05m | 07:54-08:24, 18:30-19:00 | |
| 10 oktober (vr) | 07:56 | 18:57 | 11u01m | 07:56-08:26, 18:27-18:57 | |
| 11 oktober (za) | 07:58 | 18:55 | 10u57m | 07:58-08:28, 18:25-18:55 | |
| 12 oktober (zo) | 08:00 | 18:53 | 10u53m | 08:00-08:30, 18:23-18:53 | |
| 42 | 13 oktober (ma) | 08:01 | 18:51 | 10u49m | 08:01-08:31, 18:21-18:51 |
| 14 oktober (di) | 08:03 | 18:48 | 10u45m | 08:03-08:33, 18:18-18:48 | |
| 15 oktober (wo) | 08:04 | 18:46 | 10u41m | 08:04-08:34, 18:16-18:46 | |
| 16 oktober (do) | 08:06 | 18:44 | 10u37m | 08:06-08:36, 18:14-18:44 | |
| 17 oktober (vr) | 08:08 | 18:42 | 10u33m | 08:08-08:38, 18:12-18:42 | |
| 18 oktober (za) | 08:10 | 18:39 | 10u29m | 08:10-08:40, 18:09-18:39 | |
| 19 oktober (zo) | 08:12 | 18:37 | 10u25m | 08:12-08:42, 18:07-18:37 | |
| 43 | 20 oktober (ma) | 08:13 | 18:35 | 10u21m | 08:13-08:43, 18:05-18:35 |
| 21 oktober (di) | 08:15 | 18:33 | 10u18m | 08:15-08:45, 18:03-18:33 | |
| 22 oktober (wo) | 08:17 | 18:31 | 10u13m | 08:17-08:47, 18:01-18:31 | |
| 23 oktober (do) | 08:19 | 18:29 | 10u10m | 08:19-08:49, 17:59-18:29 | |
| 24 oktober (vr) | 08:21 | 18:27 | 10u06m | 08:21-08:51, 17:57-18:27 | |
| 25 oktober (za) | 08:22 | 18:25 | 10u02m | 08:22-08:52, 17:55-18:25 | |
| 26 oktober (zo) | 07:24 | 18:23 | 10u58m | 07:24-07:54, 17:53-18:23 | |
| 44 | 27 oktober (ma) | 07:26 | 17:21 | 9u54m | 07:26-07:56, 16:51-17:21 |
| 28 oktober (di) | 07:28 | 17:19 | 9u51m | 07:28-07:58, 16:49-17:19 | |
| 29 oktober (wo) | 07:30 | 17:17 | 9u47m | 07:30-08:00, 16:47-17:17 | |
| 30 oktober (do) | 07:31 | 17:15 | 9u43m | 07:31-08:01, 16:45-17:15 | |
| 31 oktober (vr) | 07:33 | 17:13 | 9u39m | 07:33-08:03, 16:43-17:13 |
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 26 oktober (zo) | Wintertijd | Gedenkdag | |
| 44 | 31 oktober (vr) | Halloween | Gedenkdag |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 7 oktober (di) | 05:47 | đVolle maan | |
| 42 | 13 oktober (ma) | 20:12 | đLaatste kwartier | |
| 43 | 21 oktober (di) | 14:25 | đNieuwe maan | |
| 44 | 29 oktober (wo) | 17:20 | đEerste kwartier |
| Week | Vakantie | Periode | Regio's | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Herfstvakantie | 11 oktober - 19 oktober | Zuid | |
| 42 | Herfstvakantie | 18 oktober - 26 oktober | Midden, Noord |
In oktober 2025 vallen de volgende feestdagen: Wintertijd, Halloween.