november 2025
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 44
27
28
29
30
31
1
2
Wk 45
3
4
5đ
6
7
8
9
Wk 46
10
11
12đ
13
14
15
16
Wk 47
17
18
19
20đ
21
22
23
Wk 48
24
25
26
27
28đ
29
30
Black Friday (28)
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
Black Friday (28)
| Dag | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht | Gouden uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 za | 07:36 | 17:11 | 9u35m | 07:36-08:06, 16:41-17:11 |
| 2 zo | 07:37 | 17:09 | 9u31m | 07:37-08:07, 16:39-17:09 |
| 3 ma | 07:39 | 17:07 | 9u28m | 07:39-08:09, 16:37-17:07 |
| 4 di | 07:41 | 17:06 | 9u24m | 07:41-08:11, 16:36-17:06 |
| 5 wo | 07:43 | 17:04 | 9u21m | 07:43-08:13, 16:34-17:04 |
| 6 do | 07:45 | 17:02 | 9u17m | 07:45-08:15, 16:32-17:02 |
| 7 vr | 07:46 | 17:00 | 9u13m | 07:46-08:16, 16:30-17:00 |
| 8 za | 07:48 | 16:58 | 9u10m | 07:48-08:18, 16:28-16:58 |
| 9 zo | 07:50 | 16:57 | 9u06m | 07:50-08:20, 16:27-16:57 |
| 10 ma | 07:52 | 16:55 | 9u03m | 07:52-08:22, 16:25-16:55 |
| 11 di | 07:54 | 16:54 | 9u00m | 07:54-08:24, 16:24-16:54 |
| 12 wo | 07:55 | 16:52 | 8u56m | 07:55-08:25, 16:22-16:52 |
| 13 do | 07:57 | 16:51 | 8u53m | 07:57-08:27, 16:21-16:51 |
| 14 vr | 07:59 | 16:49 | 8u49m | 07:59-08:29, 16:19-16:49 |
| 15 za | 08:01 | 16:48 | 8u46m | 08:01-08:31, 16:18-16:48 |
| 16 zo | 08:03 | 16:46 | 8u43m | 08:03-08:33, 16:16-16:46 |
| 17 ma | 08:04 | 16:45 | 8u40m | 08:04-08:34, 16:15-16:45 |
| 18 di | 08:06 | 16:43 | 8u37m | 08:06-08:36, 16:13-16:43 |
| 19 wo | 08:08 | 16:42 | 8u34m | 08:08-08:38, 16:12-16:42 |
| 20 do | 08:09 | 16:41 | 8u31m | 08:09-08:39, 16:11-16:41 |
| 21 vr | 08:11 | 16:40 | 8u28m | 08:11-08:41, 16:10-16:40 |
| 22 za | 08:13 | 16:39 | 8u25m | 08:13-08:43, 16:09-16:39 |
| 23 zo | 08:15 | 16:37 | 8u22m | 08:15-08:45, 16:07-16:37 |
| 24 ma | 08:16 | 16:36 | 8u19m | 08:16-08:46, 16:06-16:36 |
| 25 di | 08:18 | 16:36 | 8u18m | 08:18-08:48, 16:06-16:36 |
| 26 wo | 08:19 | 16:34 | 8u15m | 08:19-08:49, 16:04-16:34 |
| 27 do | 08:21 | 16:34 | 8u12m | 08:21-08:51, 16:04-16:34 |
| 28 vr | 08:22 | 16:33 | 8u10m | 08:22-08:52, 16:03-16:33 |
| 29 za | 08:24 | 16:32 | 8u07m | 08:24-08:54, 16:02-16:32 |
| 30 zo | 08:25 | 16:31 | 8u05m | 08:25-08:55, 16:01-16:31 |
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 28 november (vr) | Black Friday | Gedenkdag |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 5 november (wo) | 14:19 | đVolle maan | |
| 46 | 12 november (wo) | 06:28 | đLaatste kwartier | |
| 47 | 20 november (do) | 07:47 | đNieuwe maan | |
| 48 | 28 november (vr) | 07:58 | đEerste kwartier |
In november 2025 vallen de volgende feestdagen: Black Friday.