maart 2025
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 9
24
25
26
27
28
1
2
Wk 10
3
4
5
6đ
7
8
9
Wk 11
10
11
12
13
14đ
15
16
Wk 12
17
18
19
20
21
22đ
23
Wk 13
24
25
26
27
28
29đ
30
Wk 14
31
1
2
3
4
5
6
Carnaval (4), Zomertijd (30)
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
Carnaval (4), Zomertijd (30)
| Dag | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht | Gouden uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 za | 07:28 | 18:18 | 10u50m | 07:28-07:58, 17:48-18:18 |
| 2 zo | 07:25 | 18:20 | 10u54m | 07:25-07:55, 17:50-18:20 |
| 3 ma | 07:23 | 18:22 | 10u58m | 07:23-07:53, 17:52-18:22 |
| 4 di | 07:21 | 18:24 | 11u03m | 07:21-07:51, 17:54-18:24 |
| 5 wo | 07:19 | 18:25 | 11u06m | 07:19-07:49, 17:55-18:25 |
| 6 do | 07:16 | 18:27 | 11u10m | 07:16-07:46, 17:57-18:27 |
| 7 vr | 07:14 | 18:29 | 11u15m | 07:14-07:44, 17:59-18:29 |
| 8 za | 07:12 | 18:31 | 11u19m | 07:12-07:42, 18:01-18:31 |
| 9 zo | 07:09 | 18:33 | 11u23m | 07:09-07:39, 18:03-18:33 |
| 10 ma | 07:07 | 18:34 | 11u27m | 07:07-07:37, 18:04-18:34 |
| 11 di | 07:05 | 18:36 | 11u31m | 07:05-07:35, 18:06-18:36 |
| 12 wo | 07:03 | 18:38 | 11u35m | 07:03-07:33, 18:08-18:38 |
| 13 do | 07:00 | 18:40 | 11u39m | 07:00-07:30, 18:10-18:40 |
| 14 vr | 06:58 | 18:42 | 11u43m | 06:58-07:28, 18:12-18:42 |
| 15 za | 06:55 | 18:43 | 11u48m | 06:55-07:25, 18:13-18:43 |
| 16 zo | 06:53 | 18:45 | 11u52m | 06:53-07:23, 18:15-18:45 |
| 17 ma | 06:51 | 18:47 | 11u55m | 06:51-07:21, 18:17-18:47 |
| 18 di | 06:49 | 18:49 | 12u00m | 06:49-07:19, 18:19-18:49 |
| 19 wo | 06:46 | 18:51 | 12u04m | 06:46-07:16, 18:21-18:51 |
| 20 do | 06:44 | 18:52 | 12u08m | 06:44-07:14, 18:22-18:52 |
| 21 vr | 06:42 | 18:54 | 12u12m | 06:42-07:12, 18:24-18:54 |
| 22 za | 06:39 | 18:56 | 12u16m | 06:39-07:09, 18:26-18:56 |
| 23 zo | 06:37 | 18:58 | 12u21m | 06:37-07:07, 18:28-18:58 |
| 24 ma | 06:34 | 19:00 | 12u25m | 06:34-07:04, 18:30-19:00 |
| 25 di | 06:32 | 19:01 | 12u29m | 06:32-07:02, 18:31-19:01 |
| 26 wo | 06:30 | 19:03 | 12u33m | 06:30-07:00, 18:33-19:03 |
| 27 do | 06:27 | 19:04 | 12u37m | 06:27-06:57, 18:34-19:04 |
| 28 vr | 06:25 | 19:06 | 12u40m | 06:25-06:55, 18:36-19:06 |
| 29 za | 06:23 | 19:08 | 12u45m | 06:23-06:53, 18:38-19:08 |
| 30 zo | 07:21 | 19:10 | 11u49m | 07:21-07:51, 18:40-19:10 |
| 31 ma | 07:18 | 20:12 | 12u53m | 07:18-07:48, 19:42-20:12 |
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 maart (di) | Carnaval | Gedenkdag | |
| 13 | 30 maart (zo) | Zomertijd | Gedenkdag |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 maart (do) | 17:31 | đEerste kwartier | |
| 11 | 14 maart (vr) | 07:54 | đVolle maan | |
| 12 | 22 maart (za) | 12:29 | đLaatste kwartier | |
| 13 | 29 maart (za) | 11:57 | đNieuwe maan |
| Week | Vakantie | Periode | Regio's | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Voorjaarsvakantie | 22 februari - 2 maart | Midden, Zuid |
In maart 2025 vallen de volgende feestdagen: Carnaval, Zomertijd.