Maanstanden 2025 - Alle maanfasen
Overzicht van alle maanfasen in 2025: nieuwe maan, volle maan, eerste en laatste kwartier
Maanstanden 2025
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 januari (di) | 00:56 | đEerste kwartier | |
| 3 | 13 januari (ma) | 23:26 | đVolle maan | |
| 4 | 21 januari (di) | 21:30 | đLaatste kwartier | |
| 5 | 29 januari (wo) | 13:35 | đNieuwe maan | |
| 6 | 5 februari (wo) | 09:02 | đEerste kwartier | |
| 7 | 12 februari (wo) | 14:53 | đVolle maan | |
| 8 | 20 februari (do) | 18:32 | đLaatste kwartier | |
| 9 | 28 februari (vr) | 01:44 | đNieuwe maan | |
| 10 | 6 maart (do) | 17:31 | đEerste kwartier | |
| 11 | 14 maart (vr) | 07:54 | đVolle maan | |
| 12 | 22 maart (za) | 12:29 | đLaatste kwartier | |
| 13 | 29 maart (za) | 11:57 | đNieuwe maan | |
| 14 | 5 april (za) | 04:14 | đEerste kwartier | |
| 15 | 13 april (zo) | 02:22 | đVolle maan | |
| 17 | 21 april (ma) | 03:35 | đLaatste kwartier | |
| 17 | 27 april (zo) | 21:31 | đNieuwe maan | |
| 18 | 4 mei (zo) | 15:51 | đEerste kwartier | |
| 20 | 12 mei (ma) | 18:55 | đVolle maan | |
| 21 | 20 mei (di) | 13:58 | đLaatste kwartier | |
| 22 | 27 mei (di) | 05:02 | đNieuwe maan | |
| 23 | 3 juni (di) | 05:40 | đEerste kwartier | |
| 24 | 11 juni (wo) | 09:43 | đVolle maan | |
| 25 | 18 juni (wo) | 21:19 | đLaatste kwartier | |
| 26 | 25 juni (wo) | 12:31 | đNieuwe maan | |
| 27 | 2 juli (wo) | 21:30 | đEerste kwartier | |
| 28 | 10 juli (do) | 22:36 | đVolle maan | |
| 29 | 18 juli (vr) | 02:37 | đLaatste kwartier | |
| 30 | 24 juli (do) | 21:11 | đNieuwe maan | |
| 31 | 1 augustus (vr) | 14:41 | đEerste kwartier | |
| 32 | 9 augustus (za) | 09:54 | đVolle maan | |
| 33 | 16 augustus (za) | 07:12 | đLaatste kwartier | |
| 34 | 23 augustus (za) | 08:06 | đNieuwe maan | |
| 35 | 31 augustus (zo) | 08:25 | đEerste kwartier | |
| 36 | 7 september (zo) | 20:08 | đVolle maan | |
| 37 | 14 september (zo) | 12:32 | đLaatste kwartier | |
| 38 | 21 september (zo) | 21:54 | đNieuwe maan | |
| 40 | 30 september (di) | 01:53 | đEerste kwartier | |
| 41 | 7 oktober (di) | 05:47 | đVolle maan | |
| 42 | 13 oktober (ma) | 20:12 | đLaatste kwartier | |
| 43 | 21 oktober (di) | 14:25 | đNieuwe maan | |
| 44 | 29 oktober (wo) | 17:20 | đEerste kwartier | |
| 45 | 5 november (wo) | 14:19 | đVolle maan | |
| 46 | 12 november (wo) | 06:28 | đLaatste kwartier | |
| 47 | 20 november (do) | 07:47 | đNieuwe maan | |
| 48 | 28 november (vr) | 07:58 | đEerste kwartier | |
| 49 | 5 december (vr) | 00:14 | đVolle maan | |
| 50 | 11 december (do) | 21:51 | đLaatste kwartier | |
| 51 | 20 december (za) | 02:43 | đNieuwe maan | |
| 52 | 27 december (za) | 20:09 | đEerste kwartier |
Kalender downloaden
Veelgestelde vragen
Hoeveel volle manen zijn er in 2025?
In 2025 zijn er 12 volle manen.