september 2031
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 36
1đ
2
3
4
5
6
7
Wk 37
8đ
9
10
11
12
13
14
Wk 38
15
16đ
17
18
19
20
21
Wk 39
22
23
24đ
25
26
27
28
Wk 40
29
30đ
1
2
3
4
5
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
| Dag | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht | Gouden uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 ma | 06:51 | 20:28 | 13u37m | 06:51-07:21, 19:58-20:28 |
| 2 di | 06:52 | 20:26 | 13u33m | 06:52-07:22, 19:56-20:26 |
| 3 wo | 06:54 | 20:24 | 13u30m | 06:54-07:24, 19:54-20:24 |
| 4 do | 06:55 | 20:22 | 13u26m | 06:55-07:25, 19:52-20:22 |
| 5 vr | 06:57 | 20:19 | 13u22m | 06:57-07:27, 19:49-20:19 |
| 6 za | 06:59 | 20:17 | 13u18m | 06:59-07:29, 19:47-20:17 |
| 7 zo | 07:00 | 20:15 | 13u14m | 07:00-07:30, 19:45-20:15 |
| 8 ma | 07:02 | 20:12 | 13u10m | 07:02-07:32, 19:42-20:12 |
| 9 di | 07:04 | 20:10 | 13u06m | 07:04-07:34, 19:40-20:10 |
| 10 wo | 07:06 | 20:07 | 13u01m | 07:06-07:36, 19:37-20:07 |
| 11 do | 07:07 | 20:05 | 12u57m | 07:07-07:37, 19:35-20:05 |
| 12 vr | 07:09 | 20:03 | 12u54m | 07:09-07:39, 19:33-20:03 |
| 13 za | 07:10 | 20:01 | 12u50m | 07:10-07:40, 19:31-20:01 |
| 14 zo | 07:12 | 19:58 | 12u46m | 07:12-07:42, 19:28-19:58 |
| 15 ma | 07:14 | 19:56 | 12u42m | 07:14-07:44, 19:26-19:56 |
| 16 di | 07:15 | 19:54 | 12u38m | 07:15-07:45, 19:24-19:54 |
| 17 wo | 07:17 | 19:51 | 12u34m | 07:17-07:47, 19:21-19:51 |
| 18 do | 07:19 | 19:49 | 12u30m | 07:19-07:49, 19:19-19:49 |
| 19 vr | 07:21 | 19:46 | 12u25m | 07:21-07:51, 19:16-19:46 |
| 20 za | 07:22 | 19:44 | 12u22m | 07:22-07:52, 19:14-19:44 |
| 21 zo | 07:24 | 19:42 | 12u18m | 07:24-07:54, 19:12-19:42 |
| 22 ma | 07:25 | 19:39 | 12u13m | 07:25-07:55, 19:09-19:39 |
| 23 di | 07:27 | 19:37 | 12u09m | 07:27-07:57, 19:07-19:37 |
| 24 wo | 07:29 | 19:34 | 12u05m | 07:29-07:59, 19:04-19:34 |
| 25 do | 07:30 | 19:32 | 12u01m | 07:30-08:00, 19:02-19:32 |
| 26 vr | 07:32 | 19:30 | 11u57m | 07:32-08:02, 19:00-19:30 |
| 27 za | 07:34 | 19:27 | 11u53m | 07:34-08:04, 18:57-19:27 |
| 28 zo | 07:36 | 19:25 | 11u49m | 07:36-08:06, 18:55-19:25 |
| 29 ma | 07:37 | 19:22 | 11u45m | 07:37-08:07, 18:52-19:22 |
| 30 di | 07:39 | 19:21 | 11u42m | 07:39-08:09, 18:51-19:21 |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 september (ma) | 11:20 | đVolle maan | |
| 37 | 8 september (ma) | 18:14 | đLaatste kwartier | |
| 38 | 16 september (di) | 20:46 | đNieuwe maan | |
| 39 | 24 september (wo) | 03:19 | đEerste kwartier | |
| 40 | 30 september (di) | 20:57 | đVolle maan |
Er zijn geen feestdagen in september 2031.