september 2030
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 35
26
27
28
29
30
31
1
Wk 36
2
3
4đ
5
6
7
8
Wk 37
9
10
11đ
12
13
14
15
Wk 38
16
17
18
19đ
20
21
22
Wk 39
23
24
25
26
27đ
28
29
Wk 40
30
1
2
3
4
5
6
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
| Dag | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht | Gouden uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 zo | 06:51 | 20:28 | 13u37m | 06:51-07:21, 19:58-20:28 |
| 2 ma | 06:52 | 20:26 | 13u33m | 06:52-07:22, 19:56-20:26 |
| 3 di | 06:54 | 20:24 | 13u30m | 06:54-07:24, 19:54-20:24 |
| 4 wo | 06:55 | 20:22 | 13u26m | 06:55-07:25, 19:52-20:22 |
| 5 do | 06:57 | 20:19 | 13u22m | 06:57-07:27, 19:49-20:19 |
| 6 vr | 06:59 | 20:17 | 13u18m | 06:59-07:29, 19:47-20:17 |
| 7 za | 07:00 | 20:15 | 13u14m | 07:00-07:30, 19:45-20:15 |
| 8 zo | 07:02 | 20:12 | 13u10m | 07:02-07:32, 19:42-20:12 |
| 9 ma | 07:04 | 20:10 | 13u06m | 07:04-07:34, 19:40-20:10 |
| 10 di | 07:06 | 20:07 | 13u01m | 07:06-07:36, 19:37-20:07 |
| 11 wo | 07:07 | 20:05 | 12u57m | 07:07-07:37, 19:35-20:05 |
| 12 do | 07:09 | 20:03 | 12u54m | 07:09-07:39, 19:33-20:03 |
| 13 vr | 07:10 | 20:01 | 12u50m | 07:10-07:40, 19:31-20:01 |
| 14 za | 07:12 | 19:58 | 12u46m | 07:12-07:42, 19:28-19:58 |
| 15 zo | 07:14 | 19:56 | 12u42m | 07:14-07:44, 19:26-19:56 |
| 16 ma | 07:15 | 19:54 | 12u38m | 07:15-07:45, 19:24-19:54 |
| 17 di | 07:17 | 19:51 | 12u34m | 07:17-07:47, 19:21-19:51 |
| 18 wo | 07:19 | 19:49 | 12u30m | 07:19-07:49, 19:19-19:49 |
| 19 do | 07:21 | 19:46 | 12u25m | 07:21-07:51, 19:16-19:46 |
| 20 vr | 07:22 | 19:44 | 12u22m | 07:22-07:52, 19:14-19:44 |
| 21 za | 07:24 | 19:42 | 12u18m | 07:24-07:54, 19:12-19:42 |
| 22 zo | 07:25 | 19:39 | 12u13m | 07:25-07:55, 19:09-19:39 |
| 23 ma | 07:27 | 19:37 | 12u09m | 07:27-07:57, 19:07-19:37 |
| 24 di | 07:29 | 19:34 | 12u05m | 07:29-07:59, 19:04-19:34 |
| 25 wo | 07:30 | 19:32 | 12u01m | 07:30-08:00, 19:02-19:32 |
| 26 do | 07:32 | 19:30 | 11u57m | 07:32-08:02, 19:00-19:30 |
| 27 vr | 07:34 | 19:27 | 11u53m | 07:34-08:04, 18:57-19:27 |
| 28 za | 07:36 | 19:25 | 11u49m | 07:36-08:06, 18:55-19:25 |
| 29 zo | 07:37 | 19:22 | 11u45m | 07:37-08:07, 18:52-19:22 |
| 30 ma | 07:39 | 19:21 | 11u42m | 07:39-08:09, 18:51-19:21 |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 september (wo) | 23:55 | đEerste kwartier | |
| 37 | 11 september (wo) | 23:17 | đVolle maan | |
| 38 | 19 september (do) | 21:56 | đLaatste kwartier | |
| 39 | 27 september (vr) | 11:54 | đNieuwe maan |
| Week | Vakantie | Periode | Regio's | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Zomervakantie | 20 juli - 1 september | Noord |
Er zijn geen feestdagen in september 2030.