Maanstanden 2030 - Alle maanfasen
Overzicht van alle maanfasen in 2030: nieuwe maan, volle maan, eerste en laatste kwartier
Maanstanden 2030
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 januari (vr) | 03:49 | đNieuwe maan | |
| 2 | 11 januari (vr) | 15:05 | đEerste kwartier | |
| 3 | 19 januari (za) | 16:54 | đVolle maan | |
| 4 | 26 januari (za) | 19:14 | đLaatste kwartier | |
| 5 | 2 februari (za) | 17:07 | đNieuwe maan | |
| 6 | 10 februari (zo) | 12:49 | đEerste kwartier | |
| 8 | 18 februari (ma) | 07:19 | đVolle maan | |
| 9 | 25 februari (ma) | 02:57 | đLaatste kwartier | |
| 10 | 4 maart (ma) | 07:34 | đNieuwe maan | |
| 11 | 12 maart (di) | 09:47 | đEerste kwartier | |
| 12 | 19 maart (di) | 18:56 | đVolle maan | |
| 13 | 26 maart (di) | 10:51 | đLaatste kwartier | |
| 14 | 3 april (wo) | 00:02 | đNieuwe maan | |
| 15 | 11 april (do) | 04:56 | đEerste kwartier | |
| 16 | 18 april (do) | 05:19 | đVolle maan | |
| 17 | 24 april (wo) | 20:38 | đLaatste kwartier | |
| 18 | 2 mei (do) | 16:12 | đNieuwe maan | |
| 19 | 10 mei (vr) | 19:11 | đEerste kwartier | |
| 20 | 17 mei (vr) | 13:19 | đVolle maan | |
| 21 | 24 mei (vr) | 06:57 | đLaatste kwartier | |
| 22 | 1 juni (za) | 08:21 | đNieuwe maan | |
| 23 | 9 juni (zo) | 05:35 | đEerste kwartier | |
| 24 | 15 juni (za) | 20:40 | đVolle maan | |
| 25 | 22 juni (za) | 19:19 | đLaatste kwartier | |
| 26 | 30 juni (zo) | 23:34 | đNieuwe maan | |
| 28 | 8 juli (ma) | 13:01 | đEerste kwartier | |
| 29 | 15 juli (ma) | 04:11 | đVolle maan | |
| 30 | 22 juli (ma) | 10:07 | đLaatste kwartier | |
| 31 | 30 juli (di) | 13:10 | đNieuwe maan | |
| 32 | 6 augustus (di) | 18:42 | đEerste kwartier | |
| 33 | 13 augustus (di) | 12:44 | đVolle maan | |
| 34 | 21 augustus (wo) | 03:15 | đLaatste kwartier | |
| 35 | 29 augustus (do) | 01:07 | đNieuwe maan | |
| 36 | 4 september (wo) | 23:55 | đEerste kwartier | |
| 37 | 11 september (wo) | 23:17 | đVolle maan | |
| 38 | 19 september (do) | 21:56 | đLaatste kwartier | |
| 39 | 27 september (vr) | 11:54 | đNieuwe maan | |
| 40 | 4 oktober (vr) | 05:56 | đEerste kwartier | |
| 41 | 11 oktober (vr) | 12:46 | đVolle maan | |
| 42 | 19 oktober (za) | 16:50 | đLaatste kwartier | |
| 43 | 26 oktober (za) | 22:16 | đNieuwe maan | |
| 44 | 2 november (za) | 12:55 | đEerste kwartier | |
| 45 | 10 november (zo) | 04:30 | đVolle maan | |
| 47 | 18 november (ma) | 09:32 | đLaatste kwartier | |
| 48 | 25 november (ma) | 07:46 | đNieuwe maan | |
| 48 | 1 december (zo) | 23:56 | đEerste kwartier | |
| 50 | 9 december (ma) | 23:40 | đVolle maan | |
| 51 | 18 december (wo) | 01:01 | đLaatste kwartier | |
| 52 | 24 december (di) | 18:32 | đNieuwe maan | |
| 1 | 31 december (di) | 14:36 | đEerste kwartier |
Kalender downloaden
Veelgestelde vragen
Hoeveel volle manen zijn er in 2030?
In 2030 zijn er 12 volle manen.
Wanneer is de volgende volle maan in 2030?
De volgende volle maan is op 19 januari 2030.