juni 2030
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 22
27
28
29
30
31
1đ
2
Wk 23
3
4
5
6
7
8
9đ
Wk 24
10
11
12
13
14
15đ
16
Wk 25
17
18
19
20
21
22đ
23
Wk 26
24
25
26
27
28
29
30đ
Eerste Pinksterdag (9), Tweede Pinksterdag (10), Vaderdag (16)
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
Eerste Pinksterdag (9), Tweede Pinksterdag (10), Vaderdag (16)
| Dag | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht | Gouden uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 za | 05:25 | 21:51 | 16u26m | 05:25-05:55, 21:21-21:51 |
| 2 zo | 05:24 | 21:52 | 16u28m | 05:24-05:54, 21:22-21:52 |
| 3 ma | 05:23 | 21:54 | 16u30m | 05:23-05:53, 21:24-21:54 |
| 4 di | 05:22 | 21:55 | 16u32m | 05:22-05:52, 21:25-21:55 |
| 5 wo | 05:21 | 21:56 | 16u34m | 05:21-05:51, 21:26-21:56 |
| 6 do | 05:21 | 21:57 | 16u36m | 05:21-05:51, 21:27-21:57 |
| 7 vr | 05:20 | 21:58 | 16u37m | 05:20-05:50, 21:28-21:58 |
| 8 za | 05:20 | 21:58 | 16u38m | 05:20-05:50, 21:28-21:58 |
| 9 zo | 05:19 | 22:00 | 16u40m | 05:19-05:49, 21:30-22:00 |
| 10 ma | 05:19 | 22:00 | 16u41m | 05:19-05:49, 21:30-22:00 |
| 11 di | 05:18 | 22:01 | 16u42m | 05:18-05:48, 21:31-22:01 |
| 12 wo | 05:18 | 22:01 | 16u43m | 05:18-05:48, 21:31-22:01 |
| 13 do | 05:18 | 22:02 | 16u43m | 05:18-05:48, 21:32-22:02 |
| 14 vr | 05:18 | 22:03 | 16u45m | 05:18-05:48, 21:33-22:03 |
| 15 za | 05:18 | 22:03 | 16u45m | 05:18-05:48, 21:33-22:03 |
| 16 zo | 05:18 | 22:04 | 16u46m | 05:18-05:48, 21:34-22:04 |
| 17 ma | 05:18 | 22:04 | 16u46m | 05:18-05:48, 21:34-22:04 |
| 18 di | 05:18 | 22:04 | 16u46m | 05:18-05:48, 21:34-22:04 |
| 19 wo | 05:18 | 22:05 | 16u47m | 05:18-05:48, 21:35-22:05 |
| 20 do | 05:18 | 22:06 | 16u48m | 05:18-05:48, 21:36-22:06 |
| 21 vr | 05:18 | 22:06 | 16u48m | 05:18-05:48, 21:36-22:06 |
| 22 za | 05:18 | 22:06 | 16u47m | 05:18-05:48, 21:36-22:06 |
| 23 zo | 05:18 | 22:06 | 16u48m | 05:18-05:48, 21:36-22:06 |
| 24 ma | 05:19 | 22:06 | 16u47m | 05:19-05:49, 21:36-22:06 |
| 25 di | 05:19 | 22:06 | 16u47m | 05:19-05:49, 21:36-22:06 |
| 26 wo | 05:19 | 22:06 | 16u46m | 05:19-05:49, 21:36-22:06 |
| 27 do | 05:20 | 22:06 | 16u45m | 05:20-05:50, 21:36-22:06 |
| 28 vr | 05:21 | 22:06 | 16u45m | 05:21-05:51, 21:36-22:06 |
| 29 za | 05:21 | 22:06 | 16u44m | 05:21-05:51, 21:36-22:06 |
| 30 zo | 05:22 | 22:06 | 16u43m | 05:22-05:52, 21:36-22:06 |
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 juni (zo) | Eerste Pinksterdag | Nationale feestdag | |
| 24 | 10 juni (ma) | Tweede Pinksterdag | Nationale feestdag | |
| 24 | 16 juni (zo) | Vaderdag | Gedenkdag |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 juni (za) | 08:21 | đNieuwe maan | |
| 23 | 9 juni (zo) | 05:35 | đEerste kwartier | |
| 24 | 15 juni (za) | 20:40 | đVolle maan | |
| 25 | 22 juni (za) | 19:19 | đLaatste kwartier | |
| 26 | 30 juni (zo) | 23:34 | đNieuwe maan |
In juni 2030 vallen de volgende feestdagen: Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Vaderdag.