januari 2030
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 1
31
1
2
3
4đ
5
6
Wk 2
7
8
9
10
11đ
12
13
Wk 3
14
15
16
17
18
19đ
20
Wk 4
21
22
23
24
25
26đ
27
Wk 5
28
29
30
31
1
2
3
Nieuwjaarsdag (1)
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
Nieuwjaarsdag (1)
| Dag | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht | Gouden uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 di | 08:51 | 16:37 | 7u46m | 08:51-09:21, 16:07-16:37 |
| 2 wo | 08:51 | 16:38 | 7u47m | 08:51-09:21, 16:08-16:38 |
| 3 do | 08:50 | 16:39 | 7u49m | 08:50-09:20, 16:09-16:39 |
| 4 vr | 08:50 | 16:40 | 7u50m | 08:50-09:20, 16:10-16:40 |
| 5 za | 08:49 | 16:42 | 7u52m | 08:49-09:19, 16:12-16:42 |
| 6 zo | 08:49 | 16:43 | 7u53m | 08:49-09:19, 16:13-16:43 |
| 7 ma | 08:49 | 16:44 | 7u55m | 08:49-09:19, 16:14-16:44 |
| 8 di | 08:48 | 16:45 | 7u57m | 08:48-09:18, 16:15-16:45 |
| 9 wo | 08:48 | 16:47 | 7u59m | 08:48-09:18, 16:17-16:47 |
| 10 do | 08:47 | 16:48 | 8u01m | 08:47-09:17, 16:18-16:48 |
| 11 vr | 08:46 | 16:50 | 8u03m | 08:46-09:16, 16:20-16:50 |
| 12 za | 08:46 | 16:51 | 8u05m | 08:46-09:16, 16:21-16:51 |
| 13 zo | 08:45 | 16:53 | 8u07m | 08:45-09:15, 16:23-16:53 |
| 14 ma | 08:45 | 16:54 | 8u09m | 08:45-09:15, 16:24-16:54 |
| 15 di | 08:43 | 16:56 | 8u12m | 08:43-09:13, 16:26-16:56 |
| 16 wo | 08:43 | 16:58 | 8u15m | 08:43-09:13, 16:28-16:58 |
| 17 do | 08:42 | 16:59 | 8u17m | 08:42-09:12, 16:29-16:59 |
| 18 vr | 08:40 | 17:01 | 8u20m | 08:40-09:10, 16:31-17:01 |
| 19 za | 08:40 | 17:03 | 8u22m | 08:40-09:10, 16:33-17:03 |
| 20 zo | 08:39 | 17:04 | 8u25m | 08:39-09:09, 16:34-17:04 |
| 21 ma | 08:37 | 17:06 | 8u28m | 08:37-09:07, 16:36-17:06 |
| 22 di | 08:36 | 17:07 | 8u31m | 08:36-09:06, 16:37-17:07 |
| 23 wo | 08:35 | 17:09 | 8u34m | 08:35-09:05, 16:39-17:09 |
| 24 do | 08:34 | 17:11 | 8u37m | 08:34-09:04, 16:41-17:11 |
| 25 vr | 08:33 | 17:13 | 8u40m | 08:33-09:03, 16:43-17:13 |
| 26 za | 08:31 | 17:15 | 8u43m | 08:31-09:01, 16:45-17:15 |
| 27 zo | 08:30 | 17:16 | 8u46m | 08:30-09:00, 16:46-17:16 |
| 28 ma | 08:28 | 17:18 | 8u49m | 08:28-08:58, 16:48-17:18 |
| 29 di | 08:27 | 17:21 | 8u54m | 08:27-08:57, 16:51-17:21 |
| 30 wo | 08:25 | 17:22 | 8u57m | 08:25-08:55, 16:52-17:22 |
| 31 do | 08:24 | 17:24 | 9u00m | 08:24-08:54, 16:54-17:24 |
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari (di) | Nieuwjaarsdag | Nationale feestdag |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 januari (vr) | 03:49 | đNieuwe maan | |
| 2 | 11 januari (vr) | 15:05 | đEerste kwartier | |
| 3 | 19 januari (za) | 16:54 | đVolle maan | |
| 4 | 26 januari (za) | 19:14 | đLaatste kwartier |
| Week | Vakantie | Periode | Regio's | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Kerstvakantie | 22 december - 6 januari |
In januari 2030 vallen de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag.