januari 2030
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 1
31
1
2
3
4đ
5
6
Wk 2
7
8
9
10
11đ
12
13
Wk 3
14
15
16
17
18
19đ
20
Wk 4
21
22
23
24
25
26đ
27
Wk 5
28
29
30
31
1
2
3
Nieuwjaarsdag (1)
Jaarkalender 2030 met alle feestdagen, schoolvakanties en maanstanden
Nieuwjaarsdag (1)
Valentijnsdag (14)
Carnaval (5), Zomertijd (31)
Goede Vrijdag (19), Eerste Paasdag (21), Tweede Paasdag (22), Koningsdag (27)
Bevrijdingsdag (5), Moederdag (12), Hemelvaartsdag (30)
Eerste Pinksterdag (9), Tweede Pinksterdag (10), Vaderdag (16)
Wintertijd (27), Halloween (31)
Black Friday (29)
Cyber Monday (2), Sinterklaas (5), Eerste Kerstdag (25), Tweede Kerstdag (26), Oudejaarsavond (31)
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari (di) | Nieuwjaarsdag | Nationale feestdag | |
| 7 | 14 februari (do) | Valentijnsdag | Gedenkdag | |
| 10 | 5 maart (di) | Carnaval | Gedenkdag | |
| 13 | 31 maart (zo) | Zomertijd | Gedenkdag | |
| 16 | 19 april (vr) | Goede Vrijdag | Nationale feestdag | |
| 16 | 21 april (zo) | Eerste Paasdag | Nationale feestdag | |
| 17 | 22 april (ma) | Tweede Paasdag | Nationale feestdag | |
| 17 | 27 april (za) | Koningsdag | Nationale feestdag | |
| 18 | 5 mei (zo) | Bevrijdingsdag | Nationale feestdag | |
| 19 | 12 mei (zo) | Moederdag | Gedenkdag | |
| 22 | 30 mei (do) | Hemelvaartsdag | Nationale feestdag | |
| 23 | 9 juni (zo) | Eerste Pinksterdag | Nationale feestdag | |
| 24 | 10 juni (ma) | Tweede Pinksterdag | Nationale feestdag | |
| 24 | 16 juni (zo) | Vaderdag | Gedenkdag | |
| 43 | 27 oktober (zo) | Wintertijd | Gedenkdag | |
| 44 | 31 oktober (do) | Halloween | Gedenkdag | |
| 48 | 29 november (vr) | Black Friday | Gedenkdag | |
| 49 | 2 december (ma) | Cyber Monday | Gedenkdag | |
| 49 | 5 december (do) | Sinterklaas | Gedenkdag | |
| 52 | 25 december (wo) | Eerste Kerstdag | Nationale feestdag | |
| 52 | 26 december (do) | Tweede Kerstdag | Nationale feestdag | |
| 1 | 31 december (di) | Oudejaarsavond | Gedenkdag |
| Week | Vakantie | Periode | Regio's | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Kerstvakantie | 22 december - 6 januari | ||
| 7 | Voorjaarsvakantie | 16 februari - 24 februari | Noord | |
| 8 | Voorjaarsvakantie | 23 februari - 3 maart | Midden, Zuid | |
| 17 | Meivakantie | 27 april - 5 mei | ||
| 27 | Zomervakantie | 6 juli - 18 augustus | Zuid | |
| 28 | Zomervakantie | 13 juli - 25 augustus | Midden | |
| 29 | Zomervakantie | 20 juli - 1 september | Noord |
Nee, 2030 is geen schrikkeljaar en heeft 365 dagen.
De langste dag in 2030 is 21 juni met 16 uur en 30 minuten daglicht.
De kortste dag in 2030 is 21 december met 7 uur en 45 minuten daglicht.