Weeknummers 2029 met feestdagen
Overzicht van alle weeknummers in 2029 met begin- en einddatum per week
Weeknummers 2029 met feestdagen
| Week | Start | Einde | % | Feestdagen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | 7 januari | 2% | Nieuwjaarsdag | |
| 2 | 8 januari | 14 januari | 4% | - | |
| 3 | 15 januari | 21 januari | 6% | - | |
| 4 | 22 januari | 28 januari | 8% | - | |
| 5 | 29 januari | 4 februari | 10% | - | |
| 6 | 5 februari | 11 februari | 12% | - | |
| 7 | 12 februari | 18 februari | 13% | Carnaval, Valentijnsdag | |
| 8 | 19 februari | 25 februari | 15% | - | |
| 9 | 26 februari | 4 maart | 17% | - | |
| 10 | 5 maart | 11 maart | 19% | - | |
| 11 | 12 maart | 18 maart | 21% | - | |
| 12 | 19 maart | 25 maart | 23% | Zomertijd | |
| 13 | 26 maart | 1 april | 25% | Goede Vrijdag, Eerste Paasdag | |
| 14 | 2 april | 8 april | 27% | Tweede Paasdag | |
| 15 | 9 april | 15 april | 29% | - | |
| 16 | 16 april | 22 april | 31% | - | |
| 17 | 23 april | 29 april | 33% | Koningsdag | |
| 18 | 30 april | 6 mei | 35% | Bevrijdingsdag | |
| 19 | 7 mei | 13 mei | 36% | Hemelvaartsdag, Moederdag | |
| 20 | 14 mei | 20 mei | 38% | Eerste Pinksterdag | |
| 21 | 21 mei | 27 mei | 40% | Tweede Pinksterdag | |
| 22 | 28 mei | 3 juni | 42% | - | |
| 23 | 4 juni | 10 juni | 44% | - | |
| 24 | 11 juni | 17 juni | 46% | Vaderdag | |
| 25 | 18 juni | 24 juni | 48% | - | |
| 26 | 25 juni | 1 juli | 50% | - | |
| 27 | 2 juli | 8 juli | 52% | - | |
| 28 | 9 juli | 15 juli | 54% | - | |
| 29 | 16 juli | 22 juli | 56% | - | |
| 30 | 23 juli | 29 juli | 58% | - | |
| 31 | 30 juli | 5 augustus | 59% | - | |
| 32 | 6 augustus | 12 augustus | 61% | - | |
| 33 | 13 augustus | 19 augustus | 63% | - | |
| 34 | 20 augustus | 26 augustus | 65% | - | |
| 35 | 27 augustus | 2 september | 67% | - | |
| 36 | 3 september | 9 september | 69% | - | |
| 37 | 10 september | 16 september | 71% | - | |
| 38 | 17 september | 23 september | 73% | - | |
| 39 | 24 september | 30 september | 75% | - | |
| 40 | 1 oktober | 7 oktober | 77% | - | |
| 41 | 8 oktober | 14 oktober | 79% | - | |
| 42 | 15 oktober | 21 oktober | 81% | - | |
| 43 | 22 oktober | 28 oktober | 82% | Wintertijd | |
| 44 | 29 oktober | 4 november | 84% | Halloween | |
| 45 | 5 november | 11 november | 86% | - | |
| 46 | 12 november | 18 november | 88% | - | |
| 47 | 19 november | 25 november | 90% | Black Friday | |
| 48 | 26 november | 2 december | 92% | Cyber Monday | |
| 49 | 3 december | 9 december | 94% | Sinterklaas | |
| 50 | 10 december | 16 december | 96% | - | |
| 51 | 17 december | 23 december | 98% | - | |
| 52 | 24 december | 30 december | 100% | Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag |
Kalender downloaden
Veelgestelde vragen
In welke week valt 1 januari 2029?
1 januari 2029 valt in week 1.
In welke week valt 31 december 2029?
31 december 2029 valt in week 1.