oktober 2029
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 40
1
2
3
4
5
6
7đ
Wk 41
8
9
10
11
12
13
14đ
Wk 42
15
16
17
18
19
20
21
Wk 43
22đ
23
24
25
26
27
28
Wk 44
29
30đ
31
1
2
3
4
Wintertijd (28), Halloween (31)
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
Wintertijd (28), Halloween (31)
| Dag | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht | Gouden uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 ma | 07:40 | 19:18 | 11u37m | 07:40-08:10, 18:48-19:18 |
| 2 di | 07:42 | 19:16 | 11u33m | 07:42-08:12, 18:46-19:16 |
| 3 wo | 07:44 | 19:13 | 11u29m | 07:44-08:14, 18:43-19:13 |
| 4 do | 07:46 | 19:11 | 11u25m | 07:46-08:16, 18:41-19:11 |
| 5 vr | 07:48 | 19:09 | 11u21m | 07:48-08:18, 18:39-19:09 |
| 6 za | 07:49 | 19:06 | 11u17m | 07:49-08:19, 18:36-19:06 |
| 7 zo | 07:51 | 19:04 | 11u13m | 07:51-08:21, 18:34-19:04 |
| 8 ma | 07:52 | 19:02 | 11u09m | 07:52-08:22, 18:32-19:02 |
| 9 di | 07:54 | 19:00 | 11u05m | 07:54-08:24, 18:30-19:00 |
| 10 wo | 07:56 | 18:57 | 11u01m | 07:56-08:26, 18:27-18:57 |
| 11 do | 07:58 | 18:55 | 10u57m | 07:58-08:28, 18:25-18:55 |
| 12 vr | 08:00 | 18:53 | 10u53m | 08:00-08:30, 18:23-18:53 |
| 13 za | 08:01 | 18:51 | 10u49m | 08:01-08:31, 18:21-18:51 |
| 14 zo | 08:03 | 18:48 | 10u45m | 08:03-08:33, 18:18-18:48 |
| 15 ma | 08:04 | 18:46 | 10u41m | 08:04-08:34, 18:16-18:46 |
| 16 di | 08:06 | 18:44 | 10u37m | 08:06-08:36, 18:14-18:44 |
| 17 wo | 08:08 | 18:42 | 10u33m | 08:08-08:38, 18:12-18:42 |
| 18 do | 08:10 | 18:39 | 10u29m | 08:10-08:40, 18:09-18:39 |
| 19 vr | 08:12 | 18:37 | 10u25m | 08:12-08:42, 18:07-18:37 |
| 20 za | 08:13 | 18:35 | 10u21m | 08:13-08:43, 18:05-18:35 |
| 21 zo | 08:15 | 18:33 | 10u18m | 08:15-08:45, 18:03-18:33 |
| 22 ma | 08:17 | 18:31 | 10u13m | 08:17-08:47, 18:01-18:31 |
| 23 di | 08:19 | 18:29 | 10u10m | 08:19-08:49, 17:59-18:29 |
| 24 wo | 08:21 | 18:27 | 10u06m | 08:21-08:51, 17:57-18:27 |
| 25 do | 08:22 | 18:25 | 10u02m | 08:22-08:52, 17:55-18:25 |
| 26 vr | 08:24 | 18:23 | 9u58m | 08:24-08:54, 17:53-18:23 |
| 27 za | 08:26 | 18:21 | 9u54m | 08:26-08:56, 17:51-18:21 |
| 28 zo | 07:28 | 18:19 | 10u51m | 07:28-07:58, 17:49-18:19 |
| 29 ma | 07:30 | 17:17 | 9u47m | 07:30-08:00, 16:47-17:17 |
| 30 di | 07:31 | 17:15 | 9u43m | 07:31-08:01, 16:45-17:15 |
| 31 wo | 07:33 | 17:13 | 9u39m | 07:33-08:03, 16:43-17:13 |
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 28 oktober (zo) | Wintertijd | Gedenkdag | |
| 44 | 31 oktober (wo) | Halloween | Gedenkdag |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 oktober (zo) | 21:14 | đNieuwe maan | |
| 41 | 14 oktober (zo) | 13:08 | đEerste kwartier | |
| 43 | 22 oktober (ma) | 11:27 | đVolle maan | |
| 44 | 30 oktober (di) | 12:32 | đLaatste kwartier |
| Week | Vakantie | Periode | Regio's | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Herfstvakantie | 13 oktober - 21 oktober | Zuid | |
| 42 | Herfstvakantie | 20 oktober - 28 oktober | Midden, Noord |
In oktober 2029 vallen de volgende feestdagen: Wintertijd, Halloween.