oktober 2028
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 39
25
26
27
28
29
30
1
Wk 40
2
3đ
4
5
6
7
8
Wk 41
9
10
11đ
12
13
14
15
Wk 42
16
17
18đ
19
20
21
22
Wk 43
23
24
25đ
26
27
28
29
Wk 44
30
31
1
2
3
4
5
Wintertijd (29), Halloween (31)
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
Wintertijd (29), Halloween (31)
| Dag | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht | Gouden uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 zo | 07:42 | 19:16 | 11u33m | 07:42-08:12, 18:46-19:16 |
| 2 ma | 07:44 | 19:13 | 11u29m | 07:44-08:14, 18:43-19:13 |
| 3 di | 07:46 | 19:11 | 11u25m | 07:46-08:16, 18:41-19:11 |
| 4 wo | 07:48 | 19:09 | 11u21m | 07:48-08:18, 18:39-19:09 |
| 5 do | 07:49 | 19:06 | 11u17m | 07:49-08:19, 18:36-19:06 |
| 6 vr | 07:51 | 19:04 | 11u13m | 07:51-08:21, 18:34-19:04 |
| 7 za | 07:52 | 19:02 | 11u09m | 07:52-08:22, 18:32-19:02 |
| 8 zo | 07:54 | 19:00 | 11u05m | 07:54-08:24, 18:30-19:00 |
| 9 ma | 07:56 | 18:57 | 11u01m | 07:56-08:26, 18:27-18:57 |
| 10 di | 07:58 | 18:55 | 10u57m | 07:58-08:28, 18:25-18:55 |
| 11 wo | 08:00 | 18:53 | 10u53m | 08:00-08:30, 18:23-18:53 |
| 12 do | 08:01 | 18:51 | 10u49m | 08:01-08:31, 18:21-18:51 |
| 13 vr | 08:03 | 18:48 | 10u45m | 08:03-08:33, 18:18-18:48 |
| 14 za | 08:04 | 18:46 | 10u41m | 08:04-08:34, 18:16-18:46 |
| 15 zo | 08:06 | 18:44 | 10u37m | 08:06-08:36, 18:14-18:44 |
| 16 ma | 08:08 | 18:42 | 10u33m | 08:08-08:38, 18:12-18:42 |
| 17 di | 08:10 | 18:39 | 10u29m | 08:10-08:40, 18:09-18:39 |
| 18 wo | 08:12 | 18:37 | 10u25m | 08:12-08:42, 18:07-18:37 |
| 19 do | 08:13 | 18:35 | 10u21m | 08:13-08:43, 18:05-18:35 |
| 20 vr | 08:15 | 18:33 | 10u18m | 08:15-08:45, 18:03-18:33 |
| 21 za | 08:17 | 18:31 | 10u13m | 08:17-08:47, 18:01-18:31 |
| 22 zo | 08:19 | 18:29 | 10u10m | 08:19-08:49, 17:59-18:29 |
| 23 ma | 08:21 | 18:27 | 10u06m | 08:21-08:51, 17:57-18:27 |
| 24 di | 08:22 | 18:25 | 10u02m | 08:22-08:52, 17:55-18:25 |
| 25 wo | 08:24 | 18:23 | 9u58m | 08:24-08:54, 17:53-18:23 |
| 26 do | 08:26 | 18:21 | 9u54m | 08:26-08:56, 17:51-18:21 |
| 27 vr | 08:28 | 18:19 | 9u51m | 08:28-08:58, 17:49-18:19 |
| 28 za | 08:30 | 18:17 | 9u47m | 08:30-09:00, 17:47-18:17 |
| 29 zo | 07:31 | 18:15 | 10u43m | 07:31-08:01, 17:45-18:15 |
| 30 ma | 07:33 | 17:13 | 9u39m | 07:33-08:03, 16:43-17:13 |
| 31 di | 07:36 | 17:11 | 9u35m | 07:36-08:06, 16:41-17:11 |
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 29 oktober (zo) | Wintertijd | Gedenkdag | |
| 44 | 31 oktober (di) | Halloween | Gedenkdag |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 oktober (di) | 18:24 | đVolle maan | |
| 41 | 11 oktober (wo) | 13:56 | đLaatste kwartier | |
| 42 | 18 oktober (wo) | 04:56 | đNieuwe maan | |
| 43 | 25 oktober (wo) | 06:53 | đEerste kwartier |
| Week | Vakantie | Periode | Regio's | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Herfstvakantie | 14 oktober - 22 oktober | Noord | |
| 42 | Herfstvakantie | 21 oktober - 29 oktober | Midden, Zuid |
In oktober 2028 vallen de volgende feestdagen: Wintertijd, Halloween.