Maanstanden 2028 - Alle maanfasen
Overzicht van alle maanfasen in 2028: nieuwe maan, volle maan, eerste en laatste kwartier
Maanstanden 2028
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 januari (wo) | 02:40 | đEerste kwartier | |
| 2 | 12 januari (wo) | 05:02 | đVolle maan | |
| 3 | 18 januari (di) | 20:25 | đLaatste kwartier | |
| 4 | 26 januari (wo) | 16:12 | đNieuwe maan | |
| 5 | 3 februari (do) | 20:10 | đEerste kwartier | |
| 6 | 10 februari (do) | 16:03 | đVolle maan | |
| 7 | 17 februari (do) | 09:07 | đLaatste kwartier | |
| 8 | 25 februari (vr) | 11:37 | đNieuwe maan | |
| 9 | 4 maart (za) | 10:02 | đEerste kwartier | |
| 10 | 11 maart (za) | 02:05 | đVolle maan | |
| 11 | 18 maart (za) | 00:22 | đLaatste kwartier | |
| 12 | 26 maart (zo) | 06:31 | đNieuwe maan | |
| 13 | 2 april (zo) | 21:15 | đEerste kwartier | |
| 14 | 9 april (zo) | 12:26 | đVolle maan | |
| 15 | 16 april (zo) | 18:36 | đLaatste kwartier | |
| 17 | 24 april (ma) | 21:46 | đNieuwe maan | |
| 18 | 2 mei (di) | 04:25 | đEerste kwartier | |
| 19 | 8 mei (ma) | 21:48 | đVolle maan | |
| 20 | 16 mei (di) | 12:43 | đLaatste kwartier | |
| 21 | 24 mei (wo) | 10:16 | đNieuwe maan | |
| 22 | 31 mei (wo) | 09:36 | đEerste kwartier | |
| 23 | 7 juni (wo) | 08:08 | đVolle maan | |
| 24 | 15 juni (do) | 06:27 | đLaatste kwartier | |
| 25 | 22 juni (do) | 20:27 | đNieuwe maan | |
| 26 | 29 juni (do) | 14:10 | đEerste kwartier | |
| 27 | 6 juli (do) | 20:10 | đVolle maan | |
| 28 | 14 juli (vr) | 22:56 | đLaatste kwartier | |
| 29 | 22 juli (za) | 05:01 | đNieuwe maan | |
| 30 | 28 juli (vr) | 19:40 | đEerste kwartier | |
| 31 | 5 augustus (za) | 10:09 | đVolle maan | |
| 32 | 13 augustus (zo) | 13:45 | đLaatste kwartier | |
| 33 | 20 augustus (zo) | 12:43 | đNieuwe maan | |
| 34 | 27 augustus (zo) | 03:35 | đEerste kwartier | |
| 36 | 4 september (ma) | 01:47 | đVolle maan | |
| 37 | 12 september (di) | 02:45 | đLaatste kwartier | |
| 38 | 18 september (ma) | 20:23 | đNieuwe maan | |
| 39 | 25 september (ma) | 15:09 | đEerste kwartier | |
| 40 | 3 oktober (di) | 18:24 | đVolle maan | |
| 41 | 11 oktober (wo) | 13:56 | đLaatste kwartier | |
| 42 | 18 oktober (wo) | 04:56 | đNieuwe maan | |
| 43 | 25 oktober (wo) | 06:53 | đEerste kwartier | |
| 44 | 2 november (do) | 10:17 | đVolle maan | |
| 45 | 9 november (do) | 22:25 | đLaatste kwartier | |
| 46 | 16 november (do) | 14:17 | đNieuwe maan | |
| 47 | 24 november (vr) | 01:14 | đEerste kwartier | |
| 48 | 2 december (za) | 02:40 | đVolle maan | |
| 49 | 9 december (za) | 06:38 | đLaatste kwartier | |
| 50 | 16 december (za) | 03:06 | đNieuwe maan | |
| 51 | 23 december (za) | 22:44 | đEerste kwartier | |
| 52 | 31 december (zo) | 17:48 | đVolle maan |
Kalender downloaden
Veelgestelde vragen
Hoeveel volle manen zijn er in 2028?
In 2028 zijn er 13 volle manen.
Wanneer is de volgende volle maan in 2028?
De volgende volle maan is op 12 januari 2028.