juni 2028
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 22
29
30
31
1
2
3
4
Wk 23
5
6
7đ
8
9
10
11
Wk 24
12
13
14
15đ
16
17
18
Wk 25
19
20
21
22đ
23
24
25
Wk 26
26
27
28
29đ
30
1
2
Eerste Pinksterdag (4), Tweede Pinksterdag (5), Vaderdag (18)
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
Eerste Pinksterdag (4), Tweede Pinksterdag (5), Vaderdag (18)
| Dag | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht | Gouden uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 do | 05:24 | 21:52 | 16u28m | 05:24-05:54, 21:22-21:52 |
| 2 vr | 05:23 | 21:54 | 16u30m | 05:23-05:53, 21:24-21:54 |
| 3 za | 05:22 | 21:55 | 16u32m | 05:22-05:52, 21:25-21:55 |
| 4 zo | 05:21 | 21:56 | 16u34m | 05:21-05:51, 21:26-21:56 |
| 5 ma | 05:21 | 21:57 | 16u36m | 05:21-05:51, 21:27-21:57 |
| 6 di | 05:20 | 21:58 | 16u37m | 05:20-05:50, 21:28-21:58 |
| 7 wo | 05:20 | 21:58 | 16u38m | 05:20-05:50, 21:28-21:58 |
| 8 do | 05:19 | 22:00 | 16u40m | 05:19-05:49, 21:30-22:00 |
| 9 vr | 05:19 | 22:00 | 16u41m | 05:19-05:49, 21:30-22:00 |
| 10 za | 05:18 | 22:01 | 16u42m | 05:18-05:48, 21:31-22:01 |
| 11 zo | 05:18 | 22:01 | 16u43m | 05:18-05:48, 21:31-22:01 |
| 12 ma | 05:18 | 22:02 | 16u43m | 05:18-05:48, 21:32-22:02 |
| 13 di | 05:18 | 22:03 | 16u45m | 05:18-05:48, 21:33-22:03 |
| 14 wo | 05:18 | 22:03 | 16u45m | 05:18-05:48, 21:33-22:03 |
| 15 do | 05:18 | 22:04 | 16u46m | 05:18-05:48, 21:34-22:04 |
| 16 vr | 05:18 | 22:04 | 16u46m | 05:18-05:48, 21:34-22:04 |
| 17 za | 05:18 | 22:04 | 16u46m | 05:18-05:48, 21:34-22:04 |
| 18 zo | 05:18 | 22:05 | 16u47m | 05:18-05:48, 21:35-22:05 |
| 19 ma | 05:18 | 22:06 | 16u48m | 05:18-05:48, 21:36-22:06 |
| 20 di | 05:18 | 22:06 | 16u48m | 05:18-05:48, 21:36-22:06 |
| 21 wo | 05:18 | 22:06 | 16u47m | 05:18-05:48, 21:36-22:06 |
| 22 do | 05:18 | 22:06 | 16u48m | 05:18-05:48, 21:36-22:06 |
| 23 vr | 05:19 | 22:06 | 16u47m | 05:19-05:49, 21:36-22:06 |
| 24 za | 05:19 | 22:06 | 16u47m | 05:19-05:49, 21:36-22:06 |
| 25 zo | 05:19 | 22:06 | 16u46m | 05:19-05:49, 21:36-22:06 |
| 26 ma | 05:20 | 22:06 | 16u45m | 05:20-05:50, 21:36-22:06 |
| 27 di | 05:21 | 22:06 | 16u45m | 05:21-05:51, 21:36-22:06 |
| 28 wo | 05:21 | 22:06 | 16u44m | 05:21-05:51, 21:36-22:06 |
| 29 do | 05:22 | 22:06 | 16u43m | 05:22-05:52, 21:36-22:06 |
| 30 vr | 05:22 | 22:05 | 16u42m | 05:22-05:52, 21:35-22:05 |
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 juni (zo) | Eerste Pinksterdag | Nationale feestdag | |
| 23 | 5 juni (ma) | Tweede Pinksterdag | Nationale feestdag | |
| 24 | 18 juni (zo) | Vaderdag | Gedenkdag |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 juni (wo) | 08:08 | đVolle maan | |
| 24 | 15 juni (do) | 06:27 | đLaatste kwartier | |
| 25 | 22 juni (do) | 20:27 | đNieuwe maan | |
| 26 | 29 juni (do) | 14:10 | đEerste kwartier |
In juni 2028 vallen de volgende feestdagen: Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Vaderdag.