januari 2028
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 52
27
28
29
30
31
1
2
Wk 1
3
4
5đ
6
7
8
9
Wk 2
10
11
12đ
13
14
15
16
Wk 3
17
18đ
19
20
21
22
23
Wk 4
24
25
26đ
27
28
29
30
Wk 5
31
1
2
3
4
5
6
Nieuwjaarsdag (1)
Jaarkalender 2028 met alle feestdagen, schoolvakanties en maanstanden
Nieuwjaarsdag (1)
Valentijnsdag (14), Carnaval (29)
Zomertijd (26)
Goede Vrijdag (14), Eerste Paasdag (16), Tweede Paasdag (17), Koningsdag (27)
Bevrijdingsdag (5), Moederdag (14), Hemelvaartsdag (25)
Eerste Pinksterdag (4), Tweede Pinksterdag (5), Vaderdag (18)
Wintertijd (29), Halloween (31)
Black Friday (24), Cyber Monday (27)
Sinterklaas (5), Eerste Kerstdag (25), Tweede Kerstdag (26), Oudejaarsavond (31)
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 januari (za) | Nieuwjaarsdag | Nationale feestdag | |
| 7 | 14 februari (ma) | Valentijnsdag | Gedenkdag | |
| 9 | 29 februari (di) | Carnaval | Gedenkdag | |
| 12 | 26 maart (zo) | Zomertijd | Gedenkdag | |
| 15 | 14 april (vr) | Goede Vrijdag | Nationale feestdag | |
| 15 | 16 april (zo) | Eerste Paasdag | Nationale feestdag | |
| 16 | 17 april (ma) | Tweede Paasdag | Nationale feestdag | |
| 17 | 27 april (do) | Koningsdag | Nationale feestdag | |
| 18 | 5 mei (vr) | Bevrijdingsdag | Nationale feestdag | |
| 19 | 14 mei (zo) | Moederdag | Gedenkdag | |
| 21 | 25 mei (do) | Hemelvaartsdag | Nationale feestdag | |
| 22 | 4 juni (zo) | Eerste Pinksterdag | Nationale feestdag | |
| 23 | 5 juni (ma) | Tweede Pinksterdag | Nationale feestdag | |
| 24 | 18 juni (zo) | Vaderdag | Gedenkdag | |
| 43 | 29 oktober (zo) | Wintertijd | Gedenkdag | |
| 44 | 31 oktober (di) | Halloween | Gedenkdag | |
| 47 | 24 november (vr) | Black Friday | Gedenkdag | |
| 48 | 27 november (ma) | Cyber Monday | Gedenkdag | |
| 49 | 5 december (di) | Sinterklaas | Gedenkdag | |
| 52 | 25 december (ma) | Eerste Kerstdag | Nationale feestdag | |
| 52 | 26 december (di) | Tweede Kerstdag | Nationale feestdag | |
| 52 | 31 december (zo) | Oudejaarsavond | Gedenkdag |
| Week | Vakantie | Periode | Regio's | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Kerstvakantie | 25 december - 9 januari | ||
| 7 | Voorjaarsvakantie | 19 februari - 27 februari | Noord | |
| 8 | Voorjaarsvakantie | 26 februari - 5 maart | Midden, Zuid | |
| 17 | Meivakantie | 29 april - 7 mei | ||
| 27 | Zomervakantie | 8 juli - 20 augustus | Midden | |
| 28 | Zomervakantie | 15 juli - 27 augustus | Noord | |
| 29 | Zomervakantie | 22 juli - 3 september | Zuid | |
| 41 | Herfstvakantie | 14 oktober - 22 oktober | Noord | |
| 42 | Herfstvakantie | 21 oktober - 29 oktober | Midden, Zuid | |
| 51 | Kerstvakantie | 23 december - 7 januari |
Ja, 2028 is een schrikkeljaar met 366 dagen.
De langste dag in 2028 is 21 juni met 16 uur en 30 minuten daglicht.
De kortste dag in 2028 is 21 december met 7 uur en 45 minuten daglicht.