oktober 2027
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 39
27
28
29
30
1
2
3
Wk 40
4
5
6
7đ
8
9
10
Wk 41
11
12
13
14
15đ
16
17
Wk 42
18
19
20
21
22đ
23
24
Wk 43
25
26
27
28
29đ
30
31
Halloween (31), Wintertijd (31)
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
Halloween (31), Wintertijd (31)
| Dag | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht | Gouden uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 vr | 07:40 | 19:18 | 11u37m | 07:40-08:10, 18:48-19:18 |
| 2 za | 07:42 | 19:16 | 11u33m | 07:42-08:12, 18:46-19:16 |
| 3 zo | 07:44 | 19:13 | 11u29m | 07:44-08:14, 18:43-19:13 |
| 4 ma | 07:46 | 19:11 | 11u25m | 07:46-08:16, 18:41-19:11 |
| 5 di | 07:48 | 19:09 | 11u21m | 07:48-08:18, 18:39-19:09 |
| 6 wo | 07:49 | 19:06 | 11u17m | 07:49-08:19, 18:36-19:06 |
| 7 do | 07:51 | 19:04 | 11u13m | 07:51-08:21, 18:34-19:04 |
| 8 vr | 07:52 | 19:02 | 11u09m | 07:52-08:22, 18:32-19:02 |
| 9 za | 07:54 | 19:00 | 11u05m | 07:54-08:24, 18:30-19:00 |
| 10 zo | 07:56 | 18:57 | 11u01m | 07:56-08:26, 18:27-18:57 |
| 11 ma | 07:58 | 18:55 | 10u57m | 07:58-08:28, 18:25-18:55 |
| 12 di | 08:00 | 18:53 | 10u53m | 08:00-08:30, 18:23-18:53 |
| 13 wo | 08:01 | 18:51 | 10u49m | 08:01-08:31, 18:21-18:51 |
| 14 do | 08:03 | 18:48 | 10u45m | 08:03-08:33, 18:18-18:48 |
| 15 vr | 08:04 | 18:46 | 10u41m | 08:04-08:34, 18:16-18:46 |
| 16 za | 08:06 | 18:44 | 10u37m | 08:06-08:36, 18:14-18:44 |
| 17 zo | 08:08 | 18:42 | 10u33m | 08:08-08:38, 18:12-18:42 |
| 18 ma | 08:10 | 18:39 | 10u29m | 08:10-08:40, 18:09-18:39 |
| 19 di | 08:12 | 18:37 | 10u25m | 08:12-08:42, 18:07-18:37 |
| 20 wo | 08:13 | 18:35 | 10u21m | 08:13-08:43, 18:05-18:35 |
| 21 do | 08:15 | 18:33 | 10u18m | 08:15-08:45, 18:03-18:33 |
| 22 vr | 08:17 | 18:31 | 10u13m | 08:17-08:47, 18:01-18:31 |
| 23 za | 08:19 | 18:29 | 10u10m | 08:19-08:49, 17:59-18:29 |
| 24 zo | 08:21 | 18:27 | 10u06m | 08:21-08:51, 17:57-18:27 |
| 25 ma | 08:22 | 18:25 | 10u02m | 08:22-08:52, 17:55-18:25 |
| 26 di | 08:24 | 18:23 | 9u58m | 08:24-08:54, 17:53-18:23 |
| 27 wo | 08:26 | 18:21 | 9u54m | 08:26-08:56, 17:51-18:21 |
| 28 do | 08:28 | 18:19 | 9u51m | 08:28-08:58, 17:49-18:19 |
| 29 vr | 08:30 | 18:17 | 9u47m | 08:30-09:00, 17:47-18:17 |
| 30 za | 08:31 | 18:15 | 9u43m | 08:31-09:01, 17:45-18:15 |
| 31 zo | 07:33 | 18:13 | 10u39m | 07:33-08:03, 17:43-18:13 |
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 31 oktober (zo) | Halloween | Gedenkdag | |
| 43 | 31 oktober (zo) | Wintertijd | Gedenkdag |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 oktober (do) | 13:47 | đEerste kwartier | |
| 41 | 15 oktober (vr) | 15:46 | đVolle maan | |
| 42 | 22 oktober (vr) | 19:29 | đLaatste kwartier | |
| 43 | 29 oktober (vr) | 15:36 | đNieuwe maan |
| Week | Vakantie | Periode | Regio's | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Herfstvakantie | 16 oktober - 24 oktober | Midden, Noord | |
| 42 | Herfstvakantie | 23 oktober - 31 oktober | Zuid |
In oktober 2027 vallen de volgende feestdagen: Halloween, Wintertijd.