Weeknummers 2026 met feestdagen
Overzicht van alle weeknummers in 2026 met begin- en einddatum per week
Weeknummers 2026 met feestdagen
| Week | Start | Einde | % | Feestdagen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 december | 4 januari | 1% | Nieuwjaarsdag | |
| 2 | 5 januari | 11 januari | 3% | - | |
| 3 | 12 januari | 18 januari | 5% | - | |
| 4 | 19 januari | 25 januari | 7% | - | |
| 5 | 26 januari | 1 februari | 9% | - | |
| 6 | 2 februari | 8 februari | 11% | - | |
| 7 | 9 februari | 15 februari | 13% | Valentijnsdag | |
| 8 | 16 februari | 22 februari | 15% | Carnaval | |
| 9 | 23 februari | 1 maart | 16% | - | |
| 10 | 2 maart | 8 maart | 18% | - | |
| 11 | 9 maart | 15 maart | 20% | - | |
| 12 | 16 maart | 22 maart | 22% | - | |
| 13 | 23 maart | 29 maart | 24% | Zomertijd | |
| 14 | 30 maart | 5 april | 26% | Goede Vrijdag, Eerste Paasdag | |
| 15 | 6 april | 12 april | 28% | Tweede Paasdag | |
| 16 | 13 april | 19 april | 30% | - | |
| 17 | 20 april | 26 april | 32% | - | |
| 18 | 27 april | 3 mei | 34% | Koningsdag | |
| 19 | 4 mei | 10 mei | 36% | Bevrijdingsdag, Moederdag | |
| 20 | 11 mei | 17 mei | 38% | Hemelvaartsdag | |
| 21 | 18 mei | 24 mei | 39% | Eerste Pinksterdag | |
| 22 | 25 mei | 31 mei | 41% | Tweede Pinksterdag | |
| 23 | 1 juni | 7 juni | 43% | - | |
| 24 | 8 juni | 14 juni | 45% | - | |
| 25 | 15 juni | 21 juni | 47% | Vaderdag | |
| 26 | 22 juni | 28 juni | 49% | - | |
| 27 | 29 juni | 5 juli | 51% | - | |
| 28 | 6 juli | 12 juli | 53% | - | |
| 29 | 13 juli | 19 juli | 55% | - | |
| 30 | 20 juli | 26 juli | 57% | - | |
| 31 | 27 juli | 2 augustus | 59% | - | |
| 32 | 3 augustus | 9 augustus | 61% | - | |
| 33 | 10 augustus | 16 augustus | 62% | - | |
| 34 | 17 augustus | 23 augustus | 64% | - | |
| 35 | 24 augustus | 30 augustus | 66% | - | |
| 36 | 31 augustus | 6 september | 68% | - | |
| 37 | 7 september | 13 september | 70% | - | |
| 38 | 14 september | 20 september | 72% | - | |
| 39 | 21 september | 27 september | 74% | - | |
| 40 | 28 september | 4 oktober | 76% | - | |
| 41 | 5 oktober | 11 oktober | 78% | - | |
| 42 | 12 oktober | 18 oktober | 80% | - | |
| 43 | 19 oktober | 25 oktober | 82% | Wintertijd | |
| 44 | 26 oktober | 1 november | 84% | Halloween | |
| 45 | 2 november | 8 november | 85% | - | |
| 46 | 9 november | 15 november | 87% | - | |
| 47 | 16 november | 22 november | 89% | - | |
| 48 | 23 november | 29 november | 91% | Black Friday | |
| 49 | 30 november | 6 december | 93% | Cyber Monday, Sinterklaas | |
| 50 | 7 december | 13 december | 95% | - | |
| 51 | 14 december | 20 december | 97% | - | |
| 52 | 21 december | 27 december | 99% | Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag | |
| 53 | 28 december | 3 januari | 100% | Oudejaarsavond |
Kalender downloaden
Veelgestelde vragen
In welke week valt 1 januari 2026?
1 januari 2026 valt in week 1.
In welke week valt 31 december 2026?
31 december 2026 valt in week 53.