april 2026
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 14
30
31
1
2đ
3
4
5
Wk 15
6
7
8
9
10đ
11
12
Wk 16
13
14
15
16
17đ
18
19
Wk 17
20
21
22
23
24đ
25
26
Wk 18
27
28
29
30
1
2
3
Goede Vrijdag (3), Eerste Paasdag (5), Tweede Paasdag (6), Koningsdag (27)
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
Goede Vrijdag (3), Eerste Paasdag (5), Tweede Paasdag (6), Koningsdag (27)
| Dag | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht | Gouden uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 wo | 07:16 | 20:13 | 12u57m | 07:16-07:46, 19:43-20:13 |
| 2 do | 07:13 | 20:15 | 13u01m | 07:13-07:43, 19:45-20:15 |
| 3 vr | 07:11 | 20:17 | 13u06m | 07:11-07:41, 19:47-20:17 |
| 4 za | 07:09 | 20:18 | 13u09m | 07:09-07:39, 19:48-20:18 |
| 5 zo | 07:06 | 20:20 | 13u13m | 07:06-07:36, 19:50-20:20 |
| 6 ma | 07:04 | 20:22 | 13u17m | 07:04-07:34, 19:52-20:22 |
| 7 di | 07:02 | 20:24 | 13u21m | 07:02-07:32, 19:54-20:24 |
| 8 wo | 07:00 | 20:25 | 13u25m | 07:00-07:30, 19:55-20:25 |
| 9 do | 06:57 | 20:27 | 13u30m | 06:57-07:27, 19:57-20:27 |
| 10 vr | 06:55 | 20:29 | 13u34m | 06:55-07:25, 19:59-20:29 |
| 11 za | 06:53 | 20:31 | 13u37m | 06:53-07:23, 20:01-20:31 |
| 12 zo | 06:51 | 20:33 | 13u42m | 06:51-07:21, 20:03-20:33 |
| 13 ma | 06:48 | 20:34 | 13u45m | 06:48-07:18, 20:04-20:34 |
| 14 di | 06:46 | 20:36 | 13u49m | 06:46-07:16, 20:06-20:36 |
| 15 wo | 06:44 | 20:37 | 13u53m | 06:44-07:14, 20:07-20:37 |
| 16 do | 06:42 | 20:39 | 13u57m | 06:42-07:12, 20:09-20:39 |
| 17 vr | 06:39 | 20:41 | 14u01m | 06:39-07:09, 20:11-20:41 |
| 18 za | 06:37 | 20:43 | 14u05m | 06:37-07:07, 20:13-20:43 |
| 19 zo | 06:35 | 20:45 | 14u09m | 06:35-07:05, 20:15-20:45 |
| 20 ma | 06:33 | 20:46 | 14u13m | 06:33-07:03, 20:16-20:46 |
| 21 di | 06:31 | 20:48 | 14u17m | 06:31-07:01, 20:18-20:48 |
| 22 wo | 06:28 | 20:49 | 14u21m | 06:28-06:58, 20:19-20:49 |
| 23 do | 06:27 | 20:51 | 14u24m | 06:27-06:57, 20:21-20:51 |
| 24 vr | 06:24 | 20:53 | 14u28m | 06:24-06:54, 20:23-20:53 |
| 25 za | 06:22 | 20:55 | 14u32m | 06:22-06:52, 20:25-20:55 |
| 26 zo | 06:20 | 20:57 | 14u36m | 06:20-06:50, 20:27-20:57 |
| 27 ma | 06:18 | 20:58 | 14u40m | 06:18-06:48, 20:28-20:58 |
| 28 di | 06:16 | 21:00 | 14u44m | 06:16-06:46, 20:30-21:00 |
| 29 wo | 06:14 | 21:01 | 14u47m | 06:14-06:44, 20:31-21:01 |
| 30 do | 06:12 | 21:03 | 14u51m | 06:12-06:42, 20:33-21:03 |
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 april (vr) | Goede Vrijdag | Nationale feestdag | |
| 14 | 5 april (zo) | Eerste Paasdag | Nationale feestdag | |
| 15 | 6 april (ma) | Tweede Paasdag | Nationale feestdag | |
| 18 | 27 april (ma) | Koningsdag | Nationale feestdag |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 april (do) | 04:11 | đVolle maan | |
| 15 | 10 april (vr) | 06:51 | đLaatste kwartier | |
| 16 | 17 april (vr) | 13:51 | đNieuwe maan | |
| 17 | 24 april (vr) | 04:31 | đEerste kwartier |
| Week | Vakantie | Periode | Regio's | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Meivakantie | 25 april - 3 mei |
In april 2026 vallen de volgende feestdagen: Goede Vrijdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag.