Maanstanden 2024 - Alle maanfasen
Overzicht van alle maanfasen in 2024: nieuwe maan, volle maan, eerste en laatste kwartier
2024
Maanstanden 2024
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 januari (do) | 04:30 | đLaatste kwartier | |
| 2 | 11 januari (do) | 12:57 | đNieuwe maan | |
| 3 | 18 januari (do) | 04:52 | đEerste kwartier | |
| 4 | 25 januari (do) | 18:53 | đVolle maan | |
| 5 | 3 februari (za) | 00:17 | đLaatste kwartier | |
| 6 | 9 februari (vr) | 23:59 | đNieuwe maan | |
| 7 | 16 februari (vr) | 16:00 | đEerste kwartier | |
| 8 | 24 februari (za) | 13:30 | đVolle maan | |
| 9 | 3 maart (zo) | 16:23 | đLaatste kwartier | |
| 10 | 10 maart (zo) | 10:00 | đNieuwe maan | |
| 11 | 17 maart (zo) | 05:10 | đEerste kwartier | |
| 13 | 25 maart (ma) | 08:00 | đVolle maan | |
| 14 | 2 april (di) | 05:14 | đLaatste kwartier | |
| 15 | 8 april (ma) | 20:20 | đNieuwe maan | |
| 16 | 15 april (ma) | 21:13 | đEerste kwartier | |
| 17 | 24 april (wo) | 01:48 | đVolle maan | |
| 18 | 1 mei (wo) | 13:27 | đLaatste kwartier | |
| 19 | 8 mei (wo) | 05:21 | đNieuwe maan | |
| 20 | 15 mei (wo) | 13:47 | đEerste kwartier | |
| 21 | 23 mei (do) | 15:53 | đVolle maan | |
| 22 | 30 mei (do) | 19:12 | đLaatste kwartier | |
| 23 | 6 juni (do) | 14:37 | đNieuwe maan | |
| 24 | 14 juni (vr) | 07:18 | đEerste kwartier | |
| 25 | 22 juni (za) | 03:07 | đVolle maan | |
| 26 | 28 juni (vr) | 23:53 | đLaatste kwartier | |
| 27 | 6 juli (za) | 00:57 | đNieuwe maan | |
| 28 | 14 juli (zo) | 00:48 | đEerste kwartier | |
| 29 | 21 juli (zo) | 12:17 | đVolle maan | |
| 30 | 28 juli (zo) | 04:51 | đLaatste kwartier | |
| 31 | 4 augustus (zo) | 13:12 | đNieuwe maan | |
| 33 | 12 augustus (ma) | 17:18 | đEerste kwartier | |
| 34 | 19 augustus (ma) | 20:25 | đVolle maan | |
| 35 | 26 augustus (ma) | 11:25 | đLaatste kwartier | |
| 36 | 3 september (di) | 03:55 | đNieuwe maan | |
| 37 | 11 september (wo) | 08:05 | đEerste kwartier | |
| 38 | 18 september (wo) | 04:34 | đVolle maan | |
| 39 | 24 september (di) | 20:49 | đLaatste kwartier | |
| 40 | 2 oktober (wo) | 20:49 | đNieuwe maan | |
| 41 | 10 oktober (do) | 20:55 | đEerste kwartier | |
| 42 | 17 oktober (do) | 13:26 | đVolle maan | |
| 43 | 24 oktober (do) | 10:03 | đLaatste kwartier | |
| 44 | 1 november (vr) | 13:47 | đNieuwe maan | |
| 45 | 9 november (za) | 06:55 | đEerste kwartier | |
| 46 | 15 november (vr) | 22:28 | đVolle maan | |
| 47 | 23 november (za) | 02:27 | đLaatste kwartier | |
| 48 | 1 december (zo) | 07:21 | đNieuwe maan | |
| 49 | 8 december (zo) | 16:26 | đEerste kwartier | |
| 50 | 15 december (zo) | 10:01 | đVolle maan | |
| 51 | 22 december (zo) | 23:18 | đLaatste kwartier | |
| 1 | 30 december (ma) | 23:26 | đNieuwe maan |
Kalender downloaden
Veelgestelde vragen
Hoeveel volle manen zijn er in 2024?
In 2024 zijn er 12 volle manen.