augustus 2024
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 31
29
30
31
1
2
3
4đ
Wk 32
5
6
7
8
9
10
11
Wk 33
12đ
13
14
15
16
17
18
Wk 34
19đ
20
21
22
23
24
25
Wk 35
26đ
27
28
29
30
31
1
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
| Dag | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht | Gouden uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 do | 06:01 | 21:30 | 15u28m | 06:01-06:31, 21:00-21:30 |
| 2 vr | 06:03 | 21:28 | 15u25m | 06:03-06:33, 20:58-21:28 |
| 3 za | 06:04 | 21:27 | 15u22m | 06:04-06:34, 20:57-21:27 |
| 4 zo | 06:06 | 21:25 | 15u18m | 06:06-06:36, 20:55-21:25 |
| 5 ma | 06:08 | 21:23 | 15u15m | 06:08-06:38, 20:53-21:23 |
| 6 di | 06:09 | 21:21 | 15u12m | 06:09-06:39, 20:51-21:21 |
| 7 wo | 06:11 | 21:19 | 15u08m | 06:11-06:41, 20:49-21:19 |
| 8 do | 06:13 | 21:18 | 15u04m | 06:13-06:43, 20:48-21:18 |
| 9 vr | 06:14 | 21:16 | 15u01m | 06:14-06:44, 20:46-21:16 |
| 10 za | 06:16 | 21:13 | 14u57m | 06:16-06:46, 20:43-21:13 |
| 11 zo | 06:18 | 21:12 | 14u54m | 06:18-06:48, 20:42-21:12 |
| 12 ma | 06:19 | 21:10 | 14u50m | 06:19-06:49, 20:40-21:10 |
| 13 di | 06:21 | 21:07 | 14u46m | 06:21-06:51, 20:37-21:07 |
| 14 wo | 06:22 | 21:06 | 14u43m | 06:22-06:52, 20:36-21:06 |
| 15 do | 06:24 | 21:04 | 14u39m | 06:24-06:54, 20:34-21:04 |
| 16 vr | 06:26 | 21:01 | 14u35m | 06:26-06:56, 20:31-21:01 |
| 17 za | 06:27 | 21:00 | 14u32m | 06:27-06:57, 20:30-21:00 |
| 18 zo | 06:29 | 20:57 | 14u28m | 06:29-06:59, 20:27-20:57 |
| 19 ma | 06:31 | 20:55 | 14u24m | 06:31-07:01, 20:25-20:55 |
| 20 di | 06:33 | 20:53 | 14u20m | 06:33-07:03, 20:23-20:53 |
| 21 wo | 06:34 | 20:51 | 14u16m | 06:34-07:04, 20:21-20:51 |
| 22 do | 06:36 | 20:49 | 14u13m | 06:36-07:06, 20:19-20:49 |
| 23 vr | 06:37 | 20:46 | 14u09m | 06:37-07:07, 20:16-20:46 |
| 24 za | 06:39 | 20:44 | 14u04m | 06:39-07:09, 20:14-20:44 |
| 25 zo | 06:40 | 20:42 | 14u01m | 06:40-07:10, 20:12-20:42 |
| 26 ma | 06:42 | 20:40 | 13u57m | 06:42-07:12, 20:10-20:40 |
| 27 di | 06:44 | 20:37 | 13u53m | 06:44-07:14, 20:07-20:37 |
| 28 wo | 06:46 | 20:36 | 13u49m | 06:46-07:16, 20:06-20:36 |
| 29 do | 06:47 | 20:33 | 13u46m | 06:47-07:17, 20:03-20:33 |
| 30 vr | 06:49 | 20:31 | 13u42m | 06:49-07:19, 20:01-20:31 |
| 31 za | 06:51 | 20:28 | 13u37m | 06:51-07:21, 19:58-20:28 |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 augustus (zo) | 13:12 | đNieuwe maan | |
| 33 | 12 augustus (ma) | 17:18 | đEerste kwartier | |
| 34 | 19 augustus (ma) | 20:25 | đVolle maan | |
| 35 | 26 augustus (ma) | 11:25 | đLaatste kwartier |
| Week | Vakantie | Periode | Regio's | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Zomervakantie | 6 juli - 18 augustus | Zuid | |
| 28 | Zomervakantie | 13 juli - 25 augustus | Midden | |
| 29 | Zomervakantie | 20 juli - 1 september | Noord |
Er zijn geen feestdagen in augustus 2024.