april 2024
ma
di
wo
do
vr
za
zo
Wk 14
1
2đ
3
4
5
6
7
Wk 15
8đ
9
10
11
12
13
14
Wk 16
15đ
16
17
18
19
20
21
Wk 17
22
23
24đ
25
26
27
28
Wk 18
29
30
1
2
3
4
5
Tweede Paasdag (1), Koningsdag (27)
Maandkalender met feestdagen, maanstanden en zonnetijden
Tweede Paasdag (1), Koningsdag (27)
| Dag | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht | Gouden uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 ma | 07:13 | 20:15 | 13u01m | 07:13-07:43, 19:45-20:15 |
| 2 di | 07:11 | 20:17 | 13u06m | 07:11-07:41, 19:47-20:17 |
| 3 wo | 07:09 | 20:18 | 13u09m | 07:09-07:39, 19:48-20:18 |
| 4 do | 07:06 | 20:20 | 13u13m | 07:06-07:36, 19:50-20:20 |
| 5 vr | 07:04 | 20:22 | 13u17m | 07:04-07:34, 19:52-20:22 |
| 6 za | 07:02 | 20:24 | 13u21m | 07:02-07:32, 19:54-20:24 |
| 7 zo | 07:00 | 20:25 | 13u25m | 07:00-07:30, 19:55-20:25 |
| 8 ma | 06:57 | 20:27 | 13u30m | 06:57-07:27, 19:57-20:27 |
| 9 di | 06:55 | 20:29 | 13u34m | 06:55-07:25, 19:59-20:29 |
| 10 wo | 06:53 | 20:31 | 13u37m | 06:53-07:23, 20:01-20:31 |
| 11 do | 06:51 | 20:33 | 13u42m | 06:51-07:21, 20:03-20:33 |
| 12 vr | 06:48 | 20:34 | 13u45m | 06:48-07:18, 20:04-20:34 |
| 13 za | 06:46 | 20:36 | 13u49m | 06:46-07:16, 20:06-20:36 |
| 14 zo | 06:44 | 20:37 | 13u53m | 06:44-07:14, 20:07-20:37 |
| 15 ma | 06:42 | 20:39 | 13u57m | 06:42-07:12, 20:09-20:39 |
| 16 di | 06:39 | 20:41 | 14u01m | 06:39-07:09, 20:11-20:41 |
| 17 wo | 06:37 | 20:43 | 14u05m | 06:37-07:07, 20:13-20:43 |
| 18 do | 06:35 | 20:45 | 14u09m | 06:35-07:05, 20:15-20:45 |
| 19 vr | 06:33 | 20:46 | 14u13m | 06:33-07:03, 20:16-20:46 |
| 20 za | 06:31 | 20:48 | 14u17m | 06:31-07:01, 20:18-20:48 |
| 21 zo | 06:28 | 20:49 | 14u21m | 06:28-06:58, 20:19-20:49 |
| 22 ma | 06:27 | 20:51 | 14u24m | 06:27-06:57, 20:21-20:51 |
| 23 di | 06:24 | 20:53 | 14u28m | 06:24-06:54, 20:23-20:53 |
| 24 wo | 06:22 | 20:55 | 14u32m | 06:22-06:52, 20:25-20:55 |
| 25 do | 06:20 | 20:57 | 14u36m | 06:20-06:50, 20:27-20:57 |
| 26 vr | 06:18 | 20:58 | 14u40m | 06:18-06:48, 20:28-20:58 |
| 27 za | 06:16 | 21:00 | 14u44m | 06:16-06:46, 20:30-21:00 |
| 28 zo | 06:14 | 21:01 | 14u47m | 06:14-06:44, 20:31-21:01 |
| 29 ma | 06:12 | 21:03 | 14u51m | 06:12-06:42, 20:33-21:03 |
| 30 di | 06:10 | 21:05 | 14u54m | 06:10-06:40, 20:35-21:05 |
| Week | Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 april (ma) | Tweede Paasdag | Nationale feestdag | |
| 17 | 27 april (za) | Koningsdag | Nationale feestdag |
| Week | Datum | Tijd | Fase | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 april (di) | 05:14 | đLaatste kwartier | |
| 15 | 8 april (ma) | 20:20 | đNieuwe maan | |
| 16 | 15 april (ma) | 21:13 | đEerste kwartier | |
| 17 | 24 april (wo) | 01:48 | đVolle maan |
| Week | Vakantie | Periode | Regio's | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Meivakantie | 27 april - 5 mei |
In april 2024 vallen de volgende feestdagen: Tweede Paasdag, Koningsdag.